NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2013 Commune de Maromme (76410)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 13 | 13 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 143 | 445 | 588 |
Construction | 44 | 265 | 310 |
Commerce, transports et services divers | 337 | 1 585 | 1 922 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 383 | 965 | 1 348 |
Ensemble | 907 | 3 273 | 4 180 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 13 | 13 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 75 | 331 | 407 |
Construction | 43 | 234 | 277 |
Commerce, transports et services divers | 164 | 845 | 1 009 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 63 | 252 | 315 |
Ensemble | 345 | 1 675 | 2 020 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 68 | 114 | 181 |
Construction | 1 | 32 | 33 |
Commerce, transports et services divers | 173 | 740 | 913 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 320 | 713 | 1 033 |
Ensemble | 562 | 1 598 | 2 160 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus