Caractéristiques de l'emploi en 2013 Intercommunalité-Métropole de CC de Podensac (243301538)
Sommaire
NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2013 Intercommunalité-Métropole de CC de Podensac (243301538)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de transport | 367 | 14 | 381 |
| Marche à pied | 247 | 15 | 262 |
| Deux roues | 118 | 180 | 298 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 1 143 | 6 363 | 7 505 |
| Transports en commun | 4 | 310 | 314 |
| Ensemble | 1 878 | 6 881 | 8 759 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de transport | 97 | 5 | 102 |
| Marche à pied | 80 | 15 | 95 |
| Deux roues | 51 | 122 | 173 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 684 | 3 350 | 4 034 |
| Transports en commun | 4 | 155 | 159 |
| Ensemble | 915 | 3 647 | 4 562 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de transport | 270 | 9 | 279 |
| Marche à pied | 167 | 0 | 167 |
| Deux roues | 67 | 58 | 125 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 459 | 3 012 | 3 471 |
| Transports en commun | 0 | 155 | 155 |
| Ensemble | 963 | 3 234 | 4 197 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
