NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2013 Commune de Varangéville (54549)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 27 | 27 |
20 à 24 ans | 8 | 159 | 167 |
25 à 39 ans | 72 | 490 | 562 |
40 à 54 ans | 134 | 566 | 700 |
55 à 64 ans | 46 | 117 | 163 |
65 ans ou plus | 8 | 4 | 12 |
Ensemble | 268 | 1 364 | 1 632 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 11 | 11 |
20 à 24 ans | 4 | 89 | 93 |
25 à 39 ans | 37 | 254 | 290 |
40 à 54 ans | 48 | 338 | 386 |
55 à 64 ans | 17 | 73 | 89 |
65 ans ou plus | 8 | 0 | 8 |
Ensemble | 113 | 765 | 878 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 15 | 15 |
20 à 24 ans | 4 | 70 | 74 |
25 à 39 ans | 35 | 237 | 272 |
40 à 54 ans | 86 | 228 | 315 |
55 à 64 ans | 29 | 45 | 74 |
65 ans ou plus | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 155 | 599 | 753 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus