Caractéristiques de l'emploi en 2013 Commune de Pins-Justaret (31421)
Sommaire
ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2013 Commune de Pins-Justaret (31421)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 8 | 12 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 259 | 4 | 262 |
| Construction | 126 | 25 | 151 |
| Commerce, transports et services divers | 934 | 78 | 1 012 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 608 | 25 | 633 |
| Ensemble | 1 930 | 140 | 2 070 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 8 | 12 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 176 | 4 | 180 |
| Construction | 109 | 25 | 134 |
| Commerce, transports et services divers | 453 | 54 | 507 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 170 | 17 | 187 |
| Ensemble | 913 | 107 | 1 021 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 82 | 0 | 82 |
| Construction | 17 | 0 | 17 |
| Commerce, transports et services divers | 481 | 24 | 505 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 438 | 8 | 446 |
| Ensemble | 1 017 | 33 | 1 050 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
