Caractéristiques de l'emploi en 2013 Aire urbaine 2010 de Beauvoir-sur-Mer (705)
Sommaire
ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2013 Aire urbaine 2010 de Beauvoir-sur-Mer (705)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 72 | 188 | 260 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 140 | 20 | 160 |
| Construction | 116 | 52 | 168 |
| Commerce, transports et services divers | 324 | 80 | 404 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 332 | 24 | 356 |
| Ensemble | 984 | 364 | 1 348 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 144 | 180 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 72 | 8 | 80 |
| Construction | 108 | 48 | 156 |
| Commerce, transports et services divers | 152 | 40 | 192 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 100 | 16 | 116 |
| Ensemble | 468 | 256 | 724 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 44 | 80 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 68 | 12 | 80 |
| Construction | 8 | 4 | 12 |
| Commerce, transports et services divers | 172 | 40 | 212 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 232 | 8 | 240 |
| Ensemble | 516 | 108 | 624 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
