Caractéristiques de l'emploi en 2013 Région de Basse-Normandie (25)
Sommaire
ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2013 Région de Basse-Normandie (25)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 836 | 5 700 | 18 535 |
20 à 24 ans | 42 157 | 14 938 | 57 095 |
25 à 39 ans | 196 974 | 29 426 | 226 400 |
40 à 54 ans | 247 477 | 21 980 | 269 457 |
55 à 64 ans | 82 681 | 7 936 | 90 617 |
65 ans ou plus | 6 043 | 320 | 6 363 |
Ensemble | 588 167 | 80 300 | 668 467 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 337 | 3 228 | 11 565 |
20 à 24 ans | 23 113 | 7 623 | 30 735 |
25 à 39 ans | 102 345 | 14 334 | 116 679 |
40 à 54 ans | 127 486 | 10 642 | 138 128 |
55 à 64 ans | 42 267 | 4 080 | 46 346 |
65 ans ou plus | 3 109 | 139 | 3 249 |
Ensemble | 306 657 | 40 046 | 346 703 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 499 | 2 471 | 6 970 |
20 à 24 ans | 19 044 | 7 316 | 26 360 |
25 à 39 ans | 94 629 | 15 092 | 109 721 |
40 à 54 ans | 119 991 | 11 338 | 131 328 |
55 à 64 ans | 40 414 | 3 857 | 44 271 |
65 ans ou plus | 2 933 | 181 | 3 114 |
Ensemble | 281 510 | 40 254 | 321 764 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 836 | 5 700 | 18 535 |
20 à 24 ans | 42 157 | 14 938 | 57 095 |
25 à 29 ans | 59 151 | 12 097 | 71 247 |
30 à 34 ans | 66 512 | 9 429 | 75 941 |
35 à 39 ans | 71 312 | 7 900 | 79 212 |
40 à 44 ans | 81 464 | 8 011 | 89 475 |
45 à 49 ans | 83 709 | 7 323 | 91 032 |
50 à 54 ans | 82 304 | 6 646 | 88 950 |
55 à 59 ans | 66 146 | 6 401 | 72 547 |
60 à 64 ans | 16 535 | 1 536 | 18 070 |
65 ans ou plus | 6 043 | 320 | 6 363 |
Ensemble | 588 167 | 80 300 | 668 467 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 337 | 3 228 | 11 565 |
20 à 24 ans | 23 113 | 7 623 | 30 735 |
25 à 29 ans | 30 770 | 5 982 | 36 752 |
30 à 34 ans | 34 645 | 4 599 | 39 244 |
35 à 39 ans | 36 930 | 3 753 | 40 683 |
40 à 44 ans | 42 165 | 3 843 | 46 008 |
45 à 49 ans | 43 033 | 3 391 | 46 424 |
50 à 54 ans | 42 289 | 3 408 | 45 697 |
55 à 59 ans | 34 036 | 3 361 | 37 398 |
60 à 64 ans | 8 231 | 718 | 8 949 |
65 ans ou plus | 3 109 | 139 | 3 249 |
Ensemble | 306 657 | 40 046 | 346 703 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 499 | 2 471 | 6 970 |
20 à 24 ans | 19 044 | 7 316 | 26 360 |
25 à 29 ans | 28 381 | 6 115 | 34 496 |
30 à 34 ans | 31 867 | 4 830 | 36 697 |
35 à 39 ans | 34 382 | 4 147 | 38 529 |
40 à 44 ans | 39 299 | 4 169 | 43 468 |
45 à 49 ans | 40 676 | 3 932 | 44 608 |
50 à 54 ans | 40 015 | 3 237 | 43 253 |
55 à 59 ans | 32 110 | 3 039 | 35 149 |
60 à 64 ans | 8 304 | 817 | 9 122 |
65 ans ou plus | 2 933 | 181 | 3 114 |
Ensemble | 281 510 | 40 254 | 321 764 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 682 | 47 | 729 |
16 ans | 1 873 | 217 | 2 090 |
17 ans | 2 377 | 545 | 2 923 |
18 ans | 3 326 | 1 992 | 5 318 |
19 ans | 4 578 | 2 898 | 7 476 |
20 ans | 6 009 | 3 006 | 9 016 |
21 ans | 7 433 | 3 087 | 10 520 |
22 ans | 8 588 | 2 915 | 11 503 |
23 ans | 9 676 | 3 025 | 12 701 |
24 ans | 10 452 | 2 904 | 13 356 |
25 ans | 11 056 | 2 713 | 13 769 |
26 ans | 11 438 | 2 456 | 13 894 |
27 ans | 11 807 | 2 373 | 14 180 |
28 ans | 12 276 | 2 349 | 14 625 |
29 ans | 12 574 | 2 206 | 14 780 |
30 ans | 13 167 | 2 076 | 15 243 |
31 ans | 13 088 | 2 044 | 15 132 |
32 ans | 13 505 | 1 887 | 15 392 |
33 ans | 13 388 | 1 749 | 15 137 |
34 ans | 13 364 | 1 673 | 15 037 |
35 ans | 13 267 | 1 632 | 14 899 |
36 ans | 13 610 | 1 576 | 15 185 |
37 ans | 13 994 | 1 580 | 15 574 |
38 ans | 14 822 | 1 549 | 16 371 |
39 ans | 15 619 | 1 565 | 17 184 |
40 ans | 16 109 | 1 630 | 17 739 |
41 ans | 16 272 | 1 623 | 17 895 |
42 ans | 16 182 | 1 562 | 17 744 |
43 ans | 16 275 | 1 552 | 17 827 |
44 ans | 16 626 | 1 644 | 18 271 |
45 ans | 16 347 | 1 562 | 17 909 |
46 ans | 16 607 | 1 541 | 18 149 |
47 ans | 16 911 | 1 506 | 18 417 |
48 ans | 17 006 | 1 337 | 18 343 |
49 ans | 16 837 | 1 377 | 18 214 |
50 ans | 16 850 | 1 343 | 18 193 |
51 ans | 16 606 | 1 314 | 17 920 |
52 ans | 16 598 | 1 345 | 17 943 |
53 ans | 16 505 | 1 380 | 17 885 |
54 ans | 15 745 | 1 263 | 17 008 |
55 ans | 15 202 | 1 223 | 16 425 |
56 ans | 14 450 | 1 309 | 15 759 |
57 ans | 13 648 | 1 316 | 14 963 |
58 ans | 12 125 | 1 339 | 13 464 |
59 ans | 10 721 | 1 214 | 11 935 |
60 ans | 6 170 | 709 | 6 880 |
61 ans | 3 645 | 297 | 3 942 |
62 ans | 2 735 | 198 | 2 932 |
63 ans | 2 206 | 204 | 2 410 |
64 ans | 1 779 | 127 | 1 906 |
65 ans ou plus | 6 043 | 320 | 6 363 |
Ensemble | 588 167 | 80 300 | 668 467 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 468 | 26 | 493 |
16 ans | 1 347 | 141 | 1 487 |
17 ans | 1 659 | 341 | 2 000 |
18 ans | 2 191 | 1 121 | 3 312 |
19 ans | 2 673 | 1 600 | 4 273 |
20 ans | 3 522 | 1 629 | 5 152 |
21 ans | 4 108 | 1 607 | 5 715 |
22 ans | 4 724 | 1 460 | 6 184 |
23 ans | 5 156 | 1 494 | 6 650 |
24 ans | 5 602 | 1 432 | 7 034 |
25 ans | 5 734 | 1 345 | 7 079 |
26 ans | 5 960 | 1 266 | 7 226 |
27 ans | 6 133 | 1 175 | 7 308 |
28 ans | 6 379 | 1 140 | 7 519 |
29 ans | 6 563 | 1 056 | 7 619 |
30 ans | 6 817 | 1 021 | 7 838 |
31 ans | 6 850 | 1 022 | 7 872 |
32 ans | 7 054 | 900 | 7 955 |
33 ans | 6 980 | 811 | 7 791 |
34 ans | 6 945 | 844 | 7 788 |
35 ans | 6 915 | 795 | 7 710 |
36 ans | 7 050 | 767 | 7 817 |
37 ans | 7 237 | 738 | 7 976 |
38 ans | 7 649 | 699 | 8 348 |
39 ans | 8 078 | 754 | 8 832 |
40 ans | 8 354 | 783 | 9 137 |
41 ans | 8 440 | 772 | 9 213 |
42 ans | 8 349 | 758 | 9 108 |
43 ans | 8 511 | 754 | 9 265 |
44 ans | 8 511 | 776 | 9 286 |
45 ans | 8 415 | 706 | 9 121 |
46 ans | 8 467 | 728 | 9 194 |
47 ans | 8 721 | 694 | 9 414 |
48 ans | 8 769 | 625 | 9 393 |
49 ans | 8 661 | 639 | 9 301 |
50 ans | 8 513 | 682 | 9 194 |
51 ans | 8 564 | 684 | 9 248 |
52 ans | 8 423 | 683 | 9 106 |
53 ans | 8 527 | 707 | 9 234 |
54 ans | 8 261 | 653 | 8 914 |
55 ans | 7 859 | 632 | 8 491 |
56 ans | 7 418 | 693 | 8 110 |
57 ans | 7 129 | 700 | 7 829 |
58 ans | 6 254 | 703 | 6 957 |
59 ans | 5 377 | 633 | 6 010 |
60 ans | 2 875 | 344 | 3 219 |
61 ans | 1 873 | 132 | 2 004 |
62 ans | 1 415 | 90 | 1 506 |
63 ans | 1 134 | 105 | 1 239 |
64 ans | 934 | 47 | 981 |
65 ans ou plus | 3 109 | 139 | 3 249 |
Ensemble | 306 657 | 40 046 | 346 703 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 214 | 21 | 236 |
16 ans | 526 | 76 | 603 |
17 ans | 718 | 204 | 923 |
18 ans | 1 135 | 872 | 2 006 |
19 ans | 1 905 | 1 298 | 3 203 |
20 ans | 2 487 | 1 377 | 3 864 |
21 ans | 3 324 | 1 480 | 4 805 |
22 ans | 3 864 | 1 455 | 5 318 |
23 ans | 4 520 | 1 531 | 6 051 |
24 ans | 4 850 | 1 472 | 6 322 |
25 ans | 5 322 | 1 367 | 6 690 |
26 ans | 5 478 | 1 190 | 6 668 |
27 ans | 5 674 | 1 198 | 6 872 |
28 ans | 5 896 | 1 209 | 7 106 |
29 ans | 6 011 | 1 150 | 7 160 |
30 ans | 6 350 | 1 055 | 7 405 |
31 ans | 6 238 | 1 022 | 7 260 |
32 ans | 6 451 | 986 | 7 437 |
33 ans | 6 408 | 937 | 7 346 |
34 ans | 6 419 | 829 | 7 249 |
35 ans | 6 352 | 837 | 7 189 |
36 ans | 6 559 | 808 | 7 368 |
37 ans | 6 757 | 842 | 7 598 |
38 ans | 7 173 | 850 | 8 023 |
39 ans | 7 541 | 811 | 8 352 |
40 ans | 7 755 | 847 | 8 602 |
41 ans | 7 832 | 851 | 8 683 |
42 ans | 7 833 | 803 | 8 636 |
43 ans | 7 764 | 799 | 8 562 |
44 ans | 8 116 | 869 | 8 984 |
45 ans | 7 932 | 856 | 8 788 |
46 ans | 8 141 | 814 | 8 955 |
47 ans | 8 190 | 812 | 9 002 |
48 ans | 8 238 | 712 | 8 950 |
49 ans | 8 176 | 738 | 8 914 |
50 ans | 8 337 | 662 | 8 999 |
51 ans | 8 042 | 630 | 8 672 |
52 ans | 8 175 | 662 | 8 837 |
53 ans | 7 978 | 673 | 8 651 |
54 ans | 7 484 | 610 | 8 094 |
55 ans | 7 343 | 591 | 7 935 |
56 ans | 7 032 | 616 | 7 648 |
57 ans | 6 519 | 616 | 7 134 |
58 ans | 5 871 | 635 | 6 507 |
59 ans | 5 344 | 581 | 5 925 |
60 ans | 3 295 | 365 | 3 661 |
61 ans | 1 772 | 166 | 1 938 |
62 ans | 1 319 | 108 | 1 427 |
63 ans | 1 071 | 100 | 1 171 |
64 ans | 846 | 79 | 925 |
65 ans ou plus | 2 933 | 181 | 3 114 |
Ensemble | 281 510 | 40 254 | 321 764 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.