FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2013 Unité urbaine 2010 de Soissons (02404)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 222 | 122 | 52 | 4 | 400 |
20 à 24 ans | 492 | 561 | 459 | 299 | 1 812 |
25 à 39 ans | 1 580 | 1 756 | 1 507 | 2 276 | 7 119 |
40 à 54 ans | 2 725 | 2 746 | 1 212 | 1 662 | 8 345 |
55 à 64 ans | 2 786 | 1 503 | 638 | 825 | 5 753 |
65 ans ou plus | 5 811 | 1 208 | 616 | 763 | 8 399 |
Ensemble | 13 616 | 7 898 | 4 483 | 5 831 | 31 828 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 128 | 60 | 22 | 4 | 214 |
20 à 24 ans | 247 | 290 | 260 | 150 | 946 |
25 à 39 ans | 807 | 987 | 730 | 957 | 3 480 |
40 à 54 ans | 1 183 | 1 568 | 521 | 727 | 3 999 |
55 à 64 ans | 1 212 | 820 | 299 | 404 | 2 734 |
65 ans ou plus | 1 947 | 698 | 314 | 318 | 3 277 |
Ensemble | 5 523 | 4 422 | 2 146 | 2 559 | 14 650 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 94 | 63 | 29 | 0 | 186 |
20 à 24 ans | 245 | 271 | 199 | 150 | 865 |
25 à 39 ans | 773 | 770 | 777 | 1 319 | 3 639 |
40 à 54 ans | 1 542 | 1 178 | 691 | 935 | 4 346 |
55 à 64 ans | 1 574 | 684 | 339 | 422 | 3 018 |
65 ans ou plus | 3 864 | 510 | 302 | 445 | 5 122 |
Ensemble | 8 093 | 3 476 | 2 337 | 3 271 | 17 178 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus