FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2013 Commune de Paris (75056)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2016

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, technologique ou professionnel Diplôme d'études supérieures Ensemble
15 à 19 ans 3 217 1 107 1 596 309 6 228
20 à 24 ans 9 069 6 599 14 450 30 781 60 899
25 à 39 ans 49 437 27 728 61 200 386 537 524 903
40 à 54 ans 79 652 41 399 61 758 242 804 425 613
55 à 64 ans 62 390 25 173 36 238 124 224 248 025
65 ans ou plus 124 933 30 402 54 127 129 520 338 983
Ensemble 328 698 132 409 229 370 914 174 1 604 650
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, technologique ou professionnel Diplôme d'études supérieures Ensemble
15 à 19 ans 1 925 706 784 169 3 584
20 à 24 ans 5 443 3 874 7 712 12 716 29 745
25 à 39 ans 26 292 15 946 32 727 184 371 259 337
40 à 54 ans 38 716 22 519 29 533 117 581 208 349
55 à 64 ans 28 161 12 519 14 578 58 530 113 787
65 ans ou plus 43 864 12 525 17 570 61 795 135 754
Ensemble 144 401 68 090 102 904 435 161 750 556
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, technologique ou professionnel Diplôme d'études supérieures Ensemble
15 à 19 ans 1 291 401 812 140 2 644
20 à 24 ans 3 626 2 726 6 738 18 065 31 154
25 à 39 ans 23 145 11 782 28 473 202 166 265 566
40 à 54 ans 40 936 18 880 32 226 125 223 217 264
55 à 64 ans 34 229 12 655 21 660 65 694 134 238
65 ans ou plus 81 069 17 877 36 558 67 726 203 229
Ensemble 184 297 64 319 126 466 479 013 854 095
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, technologique ou professionnel Diplôme d'études supérieures Ensemble
15 à 19 ans 3 217 1 107 1 596 309 6 228
20 à 24 ans 9 069 6 599 14 450 30 781 60 899
25 à 29 ans 13 826 9 020 20 220 139 807 182 873
30 à 34 ans 16 326 9 007 20 419 133 848 179 601
35 à 39 ans 19 285 9 702 20 561 112 882 162 429
40 à 44 ans 22 993 12 603 20 472 94 819 150 887
45 à 49 ans 27 246 14 868 20 696 78 409 141 218
50 à 54 ans 29 413 13 928 20 590 69 576 133 507
55 à 59 ans 30 462 12 996 18 918 62 444 124 820
60 à 64 ans 31 928 12 177 17 319 61 781 123 205
65 ans ou plus 124 933 30 402 54 127 129 520 338 983
Ensemble 328 698 132 409 229 370 914 174 1 604 650
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, technologique ou professionnel Diplôme d'études supérieures Ensemble
15 à 19 ans 1 925 706 784 169 3 584
20 à 24 ans 5 443 3 874 7 712 12 716 29 745
25 à 29 ans 7 553 5 201 10 836 64 608 88 198
30 à 34 ans 8 766 5 216 10 874 64 296 89 152
35 à 39 ans 9 973 5 529 11 017 55 467 81 987
40 à 44 ans 11 859 6 914 10 470 46 878 76 121
45 à 49 ans 12 880 8 101 9 847 37 711 68 539
50 à 54 ans 13 978 7 504 9 216 32 991 63 688
55 à 59 ans 13 456 6 548 7 956 29 403 57 363
60 à 64 ans 14 705 5 971 6 622 29 127 56 424
65 ans ou plus 43 864 12 525 17 570 61 795 135 754
Ensemble 144 401 68 090 102 904 435 161 750 556
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, technologique ou professionnel Diplôme d'études supérieures Ensemble
15 à 19 ans 1 291 401 812 140 2 644
20 à 24 ans 3 626 2 726 6 738 18 065 31 154
25 à 29 ans 6 273 3 819 9 384 75 199 94 674
30 à 34 ans 7 560 3 791 9 545 69 553 90 449
35 à 39 ans 9 312 4 172 9 544 57 415 80 443
40 à 44 ans 11 135 5 688 10 002 47 941 74 766
45 à 49 ans 14 366 6 767 10 849 40 697 72 680
50 à 54 ans 15 435 6 424 11 374 36 585 69 818
55 à 59 ans 17 006 6 448 10 963 33 040 67 457
60 à 64 ans 17 223 6 207 10 697 32 654 66 780
65 ans ou plus 81 069 17 877 36 558 67 726 203 229
Ensemble 184 297 64 319 126 466 479 013 854 095
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.