FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2013 Commune d'Argentan (61006)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 66 | 34 | 37 | 0 | 137 |
20 à 24 ans | 226 | 255 | 203 | 71 | 755 |
25 à 39 ans | 683 | 764 | 410 | 540 | 2 397 |
40 à 54 ans | 968 | 950 | 390 | 312 | 2 620 |
55 à 64 ans | 951 | 536 | 173 | 196 | 1 857 |
65 ans ou plus | 2 050 | 559 | 168 | 208 | 2 985 |
Ensemble | 4 944 | 3 098 | 1 382 | 1 326 | 10 750 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 39 | 19 | 19 | 0 | 78 |
20 à 24 ans | 163 | 150 | 81 | 31 | 426 |
25 à 39 ans | 431 | 461 | 222 | 242 | 1 357 |
40 à 54 ans | 405 | 565 | 177 | 120 | 1 267 |
55 à 64 ans | 408 | 278 | 60 | 88 | 835 |
65 ans ou plus | 694 | 324 | 83 | 83 | 1 184 |
Ensemble | 2 141 | 1 798 | 644 | 565 | 5 147 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 15 | 17 | 0 | 59 |
20 à 24 ans | 63 | 105 | 122 | 39 | 329 |
25 à 39 ans | 251 | 303 | 188 | 297 | 1 040 |
40 à 54 ans | 562 | 385 | 213 | 192 | 1 352 |
55 à 64 ans | 543 | 258 | 113 | 108 | 1 022 |
65 ans ou plus | 1 356 | 234 | 86 | 125 | 1 801 |
Ensemble | 2 803 | 1 300 | 739 | 761 | 5 603 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus