Diplômes - Formation en 2013 Unité urbaine 2010 d'Iteuil (86106)
Sommaire
FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2013 Unité urbaine 2010 d'Iteuil (86106)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 30 | 1 | 2 | 33 |
3 ans | 5 | 22 | 2 | 29 |
4 ans | 2 | 27 | 4 | 32 |
5 ans | 2 | 25 | 6 | 32 |
6 à 10 ans | 3 | 169 | 26 | 199 |
11 à 14 ans | 1 | 11 | 122 | 134 |
15 à 17 ans | 1 | 4 | 99 | 104 |
18 à 24 ans | 78 | 2 | 77 | 157 |
25 à 29 ans | 107 | 0 | 3 | 110 |
30 ans ou plus | 1 939 | 3 | 15 | 1 957 |
Ensemble | 2 168 | 263 | 355 | 2 786 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 18 | 0 | 2 | 20 |
3 ans | 2 | 12 | 1 | 15 |
4 ans | 1 | 18 | 3 | 22 |
5 ans | 1 | 13 | 5 | 19 |
6 à 10 ans | 3 | 82 | 15 | 100 |
11 à 14 ans | 0 | 6 | 70 | 76 |
15 à 17 ans | 1 | 1 | 45 | 47 |
18 à 24 ans | 47 | 1 | 35 | 84 |
25 à 29 ans | 42 | 0 | 1 | 43 |
30 ans ou plus | 957 | 3 | 4 | 964 |
Ensemble | 1 073 | 137 | 181 | 1 390 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 12 | 1 | 0 | 13 |
3 ans | 3 | 9 | 1 | 13 |
4 ans | 1 | 9 | 1 | 11 |
5 ans | 1 | 11 | 1 | 13 |
6 à 10 ans | 0 | 87 | 11 | 98 |
11 à 14 ans | 1 | 5 | 52 | 57 |
15 à 17 ans | 0 | 3 | 54 | 57 |
18 à 24 ans | 31 | 1 | 42 | 74 |
25 à 29 ans | 65 | 0 | 2 | 67 |
30 ans ou plus | 982 | 0 | 11 | 993 |
Ensemble | 1 095 | 127 | 174 | 1 396 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.