Diplômes - Formation en 2013 Aire urbaine 2010 de Bessan (493)
Sommaire
FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2013 Aire urbaine 2010 de Bessan (493)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 59 | 9 | 0 | 68 |
3 ans | 10 | 73 | 7 | 90 |
4 ans | 3 | 51 | 9 | 63 |
5 ans | 6 | 64 | 5 | 75 |
6 à 10 ans | 5 | 367 | 51 | 423 |
11 à 14 ans | 4 | 214 | 139 | 357 |
15 à 17 ans | 16 | 23 | 207 | 246 |
18 à 24 ans | 287 | 2 | 140 | 429 |
25 à 29 ans | 303 | 0 | 7 | 309 |
30 ans ou plus | 4 810 | 7 | 15 | 4 832 |
Ensemble | 5 503 | 811 | 580 | 6 894 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 27 | 3 | 0 | 30 |
3 ans | 5 | 37 | 2 | 44 |
4 ans | 3 | 23 | 5 | 31 |
5 ans | 4 | 36 | 0 | 40 |
6 à 10 ans | 3 | 174 | 25 | 202 |
11 à 14 ans | 3 | 119 | 73 | 195 |
15 à 17 ans | 12 | 13 | 114 | 139 |
18 à 24 ans | 178 | 2 | 69 | 248 |
25 à 29 ans | 130 | 0 | 2 | 132 |
30 ans ou plus | 2 260 | 3 | 9 | 2 272 |
Ensemble | 2 624 | 409 | 299 | 3 332 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 33 | 6 | 0 | 39 |
3 ans | 5 | 37 | 5 | 47 |
4 ans | 0 | 29 | 4 | 33 |
5 ans | 2 | 29 | 5 | 36 |
6 à 10 ans | 2 | 193 | 26 | 221 |
11 à 14 ans | 1 | 95 | 66 | 162 |
15 à 17 ans | 4 | 10 | 93 | 107 |
18 à 24 ans | 109 | 0 | 72 | 181 |
25 à 29 ans | 172 | 0 | 5 | 177 |
30 ans ou plus | 2 550 | 4 | 6 | 2 561 |
Ensemble | 2 878 | 402 | 282 | 3 562 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.