LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2013 Zone d'emploi 2010 de Nice (9307)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 31 736 | 1 949 | 16 166 | 10 320 | 60 171 |
2 pièces | 66 855 | 1 397 | 18 449 | 11 575 | 98 275 |
3 pièces | 92 688 | 1 217 | 19 244 | 12 487 | 125 636 |
4 pièces | 58 903 | 598 | 8 232 | 4 327 | 72 059 |
5 pièces | 23 073 | 169 | 3 986 | 2 066 | 29 295 |
6 pièces ou plus | 13 970 | 93 | 3 575 | 1 157 | 18 795 |
Ensemble | 287 225 | 5 423 | 69 652 | 41 931 | 404 231 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 815 | 76 | 957 | 503 | 2 351 |
2 pièces | 4 647 | 114 | 2 749 | 955 | 8 464 |
3 pièces | 15 390 | 152 | 5 529 | 1 690 | 22 761 |
4 pièces | 23 846 | 186 | 4 387 | 1 933 | 30 352 |
5 pièces | 15 516 | 115 | 2 965 | 997 | 19 593 |
6 pièces ou plus | 11 953 | 56 | 2 927 | 712 | 15 649 |
Ensemble | 72 168 | 699 | 19 513 | 6 790 | 99 170 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 29 321 | 1 564 | 15 003 | 9 418 | 55 306 |
2 pièces | 61 719 | 1 277 | 15 592 | 10 478 | 89 066 |
3 pièces | 76 984 | 1 058 | 13 673 | 10 778 | 102 494 |
4 pièces | 34 930 | 410 | 3 833 | 2 381 | 41 554 |
5 pièces | 7 497 | 54 | 1 020 | 1 065 | 9 636 |
6 pièces ou plus | 2 004 | 36 | 646 | 445 | 3 131 |
Ensemble | 212 455 | 4 401 | 49 766 | 34 565 | 301 186 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 600 | 309 | 206 | 398 | 2 513 |
2 pièces | 489 | 6 | 108 | 142 | 746 |
3 pièces | 314 | 7 | 42 | 19 | 382 |
4 pièces | 127 | 1 | 12 | 13 | 153 |
5 pièces | 59 | 0 | 2 | 5 | 66 |
6 pièces ou plus | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Ensemble | 2 602 | 323 | 373 | 577 | 3 874 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus