LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2013 Commune de Villebon-sur-Yvette (91661)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 326 | 1 | 5 | 20 | 352 |
2 pièces | 653 | 4 | 7 | 39 | 704 |
3 pièces | 969 | 3 | 9 | 63 | 1 045 |
4 pièces | 941 | 2 | 12 | 26 | 981 |
5 pièces | 707 | 0 | 1 | 11 | 719 |
6 pièces ou plus | 802 | 2 | 4 | 39 | 848 |
Ensemble | 4 398 | 13 | 39 | 198 | 4 648 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 18 | 0 | 1 | 3 | 22 |
2 pièces | 72 | 0 | 1 | 4 | 77 |
3 pièces | 196 | 1 | 3 | 16 | 216 |
4 pièces | 485 | 2 | 9 | 14 | 510 |
5 pièces | 590 | 0 | 1 | 9 | 601 |
6 pièces ou plus | 783 | 2 | 4 | 39 | 829 |
Ensemble | 2 145 | 5 | 20 | 85 | 2 255 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 285 | 1 | 4 | 16 | 306 |
2 pièces | 560 | 4 | 6 | 35 | 605 |
3 pièces | 765 | 2 | 6 | 46 | 820 |
4 pièces | 454 | 0 | 2 | 13 | 468 |
5 pièces | 116 | 0 | 0 | 1 | 117 |
6 pièces ou plus | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ensemble | 2 197 | 7 | 19 | 111 | 2 334 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2 pièces | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 pièces | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 56 | 0 | 0 | 2 | 58 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus