ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2008 Commune de Betton (35024)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 58 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 18 | 54 | 103 | 58 | 134 | 368 |
Construction | 0 | 39 | 27 | 49 | 9 | 59 | 183 |
Commerce, transports et services divers | 0 | 85 | 664 | 600 | 518 | 247 | 2 115 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 429 | 653 | 702 | 132 | 1 916 |
Ensemble | 40 | 142 | 1 178 | 1 406 | 1 287 | 586 | 4 640 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 45 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 18 | 35 | 72 | 13 | 94 | 232 |
Construction | 0 | 39 | 27 | 45 | 0 | 59 | 170 |
Commerce, transports et services divers | 0 | 59 | 485 | 359 | 145 | 225 | 1 273 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 191 | 217 | 135 | 80 | 623 |
Ensemble | 26 | 116 | 742 | 694 | 293 | 472 | 2 344 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 0 | 19 | 31 | 45 | 40 | 135 |
Construction | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
Commerce, transports et services divers | 0 | 27 | 179 | 241 | 373 | 22 | 842 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 238 | 436 | 567 | 52 | 1 293 |
Ensemble | 13 | 27 | 436 | 713 | 994 | 113 | 2 296 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus