EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2008 Intercommunalité-Métropole de CA Dracénie Provence Verdon Agglomération (248300493)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 483 | 163 | 646 |
Placés par une agence d'intérim | 180 | 91 | 271 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 112 | 233 | 345 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 46 | 15 | 61 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 2 187 | 979 | 3 166 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 18 944 | 3 889 | 22 832 |
Non salariés : Indépendants | 2 249 | 320 | 2 569 |
Non salariés : Employeurs | 2 020 | 94 | 2 114 |
Non salariés : Aides familiaux | 87 | 14 | 101 |
Ensemble | 26 308 | 5 797 | 32 106 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 324 | 95 | 419 |
Placés par une agence d'intérim | 130 | 23 | 153 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 51 | 54 | 105 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 23 | 10 | 33 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 1 314 | 247 | 1 560 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 789 | 489 | 11 278 |
Non salariés : Indépendants | 1 540 | 168 | 1 708 |
Non salariés : Employeurs | 1 620 | 35 | 1 655 |
Non salariés : Aides familiaux | 13 | 0 | 13 |
Ensemble | 15 804 | 1 120 | 16 924 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 159 | 68 | 227 |
Placés par une agence d'intérim | 50 | 69 | 118 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 61 | 179 | 240 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 23 | 4 | 27 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 874 | 732 | 1 606 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 8 154 | 3 400 | 11 554 |
Non salariés : Indépendants | 709 | 153 | 862 |
Non salariés : Employeurs | 400 | 58 | 459 |
Non salariés : Aides familiaux | 74 | 14 | 88 |
Ensemble | 10 504 | 4 678 | 15 181 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus