EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2008 Commune de Lons-le-Saunier (39300)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 198 | 80 | 277 |
Placés par une agence d'intérim | 92 | 49 | 141 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 85 | 75 | 160 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 57 | 12 | 69 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 742 | 465 | 1 207 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 352 | 2 325 | 12 677 |
Non salariés : Indépendants | 379 | 64 | 443 |
Non salariés : Employeurs | 566 | 21 | 587 |
Non salariés : Aides familiaux | 4 | 7 | 10 |
Ensemble | 12 476 | 3 097 | 15 573 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 111 | 50 | 161 |
Placés par une agence d'intérim | 54 | 38 | 92 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 26 | 4 | 30 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 18 | 3 | 21 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 263 | 107 | 370 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 5 298 | 240 | 5 538 |
Non salariés : Indépendants | 214 | 35 | 249 |
Non salariés : Employeurs | 415 | 9 | 424 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 3 | 3 |
Ensemble | 6 399 | 488 | 6 887 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 87 | 30 | 117 |
Placés par une agence d'intérim | 38 | 11 | 49 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 59 | 71 | 130 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 39 | 9 | 49 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 479 | 358 | 837 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 5 054 | 2 085 | 7 139 |
Non salariés : Indépendants | 164 | 30 | 194 |
Non salariés : Employeurs | 152 | 12 | 164 |
Non salariés : Aides familiaux | 4 | 4 | 8 |
Ensemble | 6 077 | 2 609 | 8 686 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus