Population active, emploi et chômage en 2013 Unité urbaine 2010 de Sebourg (59111)
Sommaire
EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2013 Unité urbaine 2010 de Sebourg (59111)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 39 | 12 | 52 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 | 0 | 4 |
| Construction | 24 | 16 | 40 |
| Commerce, transports et services divers | 75 | 32 | 107 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 102 | 21 | 123 |
| Ensemble | 244 | 82 | 326 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 26 | 12 | 38 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 0 | 0 |
| Construction | 24 | 16 | 40 |
| Commerce, transports et services divers | 34 | 24 | 58 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 13 | 8 | 21 |
| Ensemble | 98 | 61 | 158 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 13 | 0 | 13 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 | 0 | 4 |
| Construction | 0 | 0 | 0 |
| Commerce, transports et services divers | 41 | 8 | 49 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 89 | 13 | 102 |
| Ensemble | 147 | 21 | 168 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
