EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2013 Intercommunalité-Métropole de du Vexin-Val de Seine (249500513)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 52 | 45 | 97 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 418 | 26 | 444 |
| Construction | 298 | 114 | 412 |
| Commerce, transports et services divers | 1 404 | 309 | 1 713 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 902 | 101 | 2 003 |
| Ensemble | 4 073 | 595 | 4 669 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 40 | 76 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 338 | 26 | 364 |
| Construction | 255 | 105 | 361 |
| Commerce, transports et services divers | 724 | 212 | 936 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 505 | 30 | 535 |
| Ensemble | 1 858 | 414 | 2 272 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 16 | 5 | 21 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 80 | 0 | 80 |
| Construction | 43 | 9 | 52 |
| Commerce, transports et services divers | 680 | 97 | 777 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 397 | 70 | 1 467 |
| Ensemble | 2 215 | 181 | 2 396 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 52 | 45 | 97 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 38 | 9 | 47 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 38 | 13 | 51 |
| Fabrication de matériels de transport | 26 | 0 | 26 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 281 | 4 | 285 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 36 | 0 | 36 |
| Construction | 298 | 114 | 412 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 419 | 69 | 488 |
| Transports et entreposage | 236 | 28 | 264 |
| Hébergement et restauration | 170 | 41 | 210 |
| Information et communication | 53 | 17 | 70 |
| Activités financières et d'assurance | 41 | 0 | 41 |
| Activités immobilières | 26 | 0 | 26 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 262 | 105 | 367 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 902 | 101 | 2 003 |
| Autres activités de services | 196 | 50 | 246 |
| Ensemble | 4 073 | 595 | 4 669 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 36 | 40 | 76 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 29 | 9 | 38 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 34 | 13 | 47 |
| Fabrication de matériels de transport | 26 | 0 | 26 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 223 | 4 | 227 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 27 | 0 | 27 |
| Construction | 255 | 105 | 361 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 200 | 44 | 244 |
| Transports et entreposage | 194 | 23 | 217 |
| Hébergement et restauration | 100 | 25 | 125 |
| Information et communication | 21 | 16 | 37 |
| Activités financières et d'assurance | 13 | 0 | 13 |
| Activités immobilières | 14 | 0 | 14 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 99 | 76 | 175 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 505 | 30 | 535 |
| Autres activités de services | 82 | 29 | 111 |
| Ensemble | 1 858 | 414 | 2 272 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 16 | 5 | 21 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 9 | 0 | 9 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 4 | 0 | 4 |
| Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 58 | 0 | 58 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 9 | 0 | 9 |
| Construction | 43 | 9 | 52 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 219 | 24 | 243 |
| Transports et entreposage | 42 | 5 | 47 |
| Hébergement et restauration | 69 | 16 | 85 |
| Information et communication | 32 | 1 | 33 |
| Activités financières et d'assurance | 28 | 0 | 28 |
| Activités immobilières | 12 | 0 | 12 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 163 | 30 | 193 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 397 | 70 | 1 467 |
| Autres activités de services | 114 | 21 | 135 |
| Ensemble | 2 215 | 181 | 2 396 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
