Population active, emploi et chômage en 2013 Commune de Marck (62548)
Sommaire
EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2013 Commune de Marck (62548)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 12 | 27 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 108 | 12 | 120 |
| Construction | 99 | 23 | 122 |
| Commerce, transports et services divers | 687 | 101 | 788 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 582 | 33 | 615 |
| Ensemble | 1 491 | 181 | 1 672 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 12 | 20 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 85 | 12 | 97 |
| Construction | 82 | 23 | 105 |
| Commerce, transports et services divers | 417 | 56 | 473 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 174 | 9 | 183 |
| Ensemble | 767 | 112 | 879 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 7 | 0 | 7 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 23 | 0 | 23 |
| Construction | 17 | 0 | 17 |
| Commerce, transports et services divers | 270 | 45 | 315 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 408 | 24 | 431 |
| Ensemble | 724 | 69 | 793 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 12 | 27 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 18 | 8 | 26 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 8 | 0 | 8 |
| Fabrication de matériels de transport | 10 | 0 | 10 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 64 | 4 | 68 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 8 | 0 | 8 |
| Construction | 99 | 23 | 122 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 217 | 49 | 266 |
| Transports et entreposage | 184 | 15 | 199 |
| Hébergement et restauration | 29 | 12 | 41 |
| Information et communication | 7 | 4 | 11 |
| Activités financières et d'assurance | 25 | 0 | 25 |
| Activités immobilières | 8 | 0 | 8 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 139 | 4 | 143 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 582 | 33 | 615 |
| Autres activités de services | 79 | 17 | 96 |
| Ensemble | 1 491 | 181 | 1 672 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 12 | 20 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 12 | 8 | 20 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 8 | 0 | 8 |
| Fabrication de matériels de transport | 10 | 0 | 10 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 48 | 4 | 52 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 8 | 0 | 8 |
| Construction | 82 | 23 | 105 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 117 | 28 | 144 |
| Transports et entreposage | 148 | 11 | 160 |
| Hébergement et restauration | 21 | 9 | 29 |
| Information et communication | 4 | 4 | 8 |
| Activités financières et d'assurance | 15 | 0 | 15 |
| Activités immobilières | 8 | 0 | 8 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 94 | 4 | 98 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 174 | 9 | 183 |
| Autres activités de services | 12 | 0 | 12 |
| Ensemble | 767 | 112 | 879 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 7 | 0 | 7 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 7 | 0 | 7 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 16 | 0 | 16 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 0 | 0 |
| Construction | 17 | 0 | 17 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 101 | 21 | 122 |
| Transports et entreposage | 35 | 4 | 39 |
| Hébergement et restauration | 8 | 3 | 11 |
| Information et communication | 3 | 0 | 3 |
| Activités financières et d'assurance | 10 | 0 | 10 |
| Activités immobilières | 0 | 0 | 0 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 45 | 0 | 45 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 408 | 24 | 431 |
| Autres activités de services | 67 | 17 | 84 |
| Ensemble | 724 | 69 | 793 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
