MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2013 Unité urbaine 2010 de Saint-Nazaire (44601)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2016

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 19 049 5 356 0 0 0 300 1 24 706
15 à 19 ans 5 131 2 289 132 24 21 419 470 8 487
20 à 24 ans 2 051 886 1 459 554 168 520 1 727 7 366
25 à 39 ans 849 572 3 405 11 147 1 660 803 3 932 22 368
40 à 54 ans 177 366 4 978 14 839 3 137 890 4 990 29 377
55 à 64 ans 20 142 12 961 2 719 713 479 5 115 22 149
65 à 79 ans 3 28 14 752 583 309 466 6 586 22 728
80 ans ou plus 0 4 3 800 97 263 304 4 878 9 346
Ensemble 27 279 9 644 41 488 29 964 6 270 4 182 27 700 146 526
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 9 890 2 842 0 0 0 144 0 12 876
15 à 19 ans 2 804 1 144 32 0 0 261 289 4 530
20 à 24 ans 1 304 623 608 198 4 322 1 027 4 087
25 à 39 ans 556 433 1 822 5 008 172 572 2 588 11 151
40 à 54 ans 127 210 2 120 7 665 619 519 2 867 14 127
55 à 64 ans 9 88 6 247 1 690 164 230 1 952 10 380
65 à 79 ans 0 11 7 731 354 74 192 1 612 9 974
80 ans ou plus 0 0 2 197 65 38 54 812 3 166
Ensemble 14 690 5 351 20 757 14 981 1 071 2 294 11 146 70 289
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 9 159 2 514 0 0 0 156 1 11 830
15 à 19 ans 2 327 1 145 101 24 21 158 182 3 957
20 à 24 ans 746 264 850 356 164 198 700 3 279
25 à 39 ans 293 139 1 583 6 139 1 488 231 1 345 11 217
40 à 54 ans 50 155 2 859 7 173 2 519 372 2 123 15 250
55 à 64 ans 11 54 6 714 1 030 548 249 3 162 11 769
65 à 79 ans 3 18 7 021 229 235 274 4 975 12 754
80 ans ou plus 0 4 1 603 32 225 250 4 066 6 180
Ensemble 12 589 4 293 20 731 14 983 5 199 1 888 16 554 76 237
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 6 168 1 167 0 0 0 99 0 7 435
5 à 9 ans 6 347 1 836 0 0 0 85 0 8 267
10 à 14 ans 6 534 2 354 0 0 0 116 1 9 005
15 à 19 ans 5 131 2 289 132 24 21 419 470 8 487
20 à 24 ans 2 051 886 1 459 554 168 520 1 727 7 366
25 à 29 ans 578 347 1 867 2 021 371 354 1 547 7 085
30 à 34 ans 167 118 1 016 3 685 508 196 1 285 6 975
35 à 39 ans 103 107 522 5 441 781 253 1 101 8 308
40 à 44 ans 124 117 497 5 944 1 258 296 1 355 9 591
45 à 49 ans 27 111 1 255 5 318 1 095 269 1 538 9 612
50 à 54 ans 25 138 3 227 3 577 784 326 2 096 10 173
55 à 59 ans 12 84 5 333 1 809 456 271 2 350 10 315
60 à 64 ans 8 58 7 627 910 257 208 2 765 11 834
65 à 69 ans 3 22 6 342 326 103 213 2 436 9 445
70 à 74 ans 0 4 4 660 176 75 146 1 955 7 015
75 à 79 ans 0 3 3 751 81 131 107 2 195 6 267
80 ans ou plus 0 4 3 800 97 263 304 4 878 9 346
Ensemble 27 279 9 644 41 488 29 964 6 270 4 182 27 700 146 526
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 3 184 620 0 0 0 41 0 3 844
5 à 9 ans 3 222 993 0 0 0 44 0 4 259
10 à 14 ans 3 484 1 230 0 0 0 59 0 4 773
15 à 19 ans 2 804 1 144 32 0 0 261 289 4 530
20 à 24 ans 1 304 623 608 198 4 322 1 027 4 087
25 à 29 ans 363 247 926 810 14 254 955 3 571
30 à 34 ans 106 95 572 1 675 61 133 856 3 498
35 à 39 ans 87 91 324 2 523 96 185 776 4 082
40 à 44 ans 83 87 247 2 927 225 179 846 4 593
45 à 49 ans 24 53 471 2 658 227 146 925 4 504
50 à 54 ans 20 70 1 401 2 081 167 194 1 096 5 029
55 à 59 ans 6 49 2 523 1 077 121 142 966 4 884
60 à 64 ans 3 39 3 723 613 43 89 987 5 496
65 à 69 ans 0 8 3 152 188 43 113 720 4 223
70 à 74 ans 0 3 2 474 129 18 55 437 3 115
75 à 79 ans 0 0 2 105 37 13 25 455 2 635
80 ans ou plus 0 0 2 197 65 38 54 812 3 166
Ensemble 14 690 5 351 20 757 14 981 1 071 2 294 11 146 70 289
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 2 985 547 0 0 0 58 0 3 590
5 à 9 ans 3 124 843 0 0 0 40 0 4 008
10 à 14 ans 3 050 1 124 0 0 0 57 1 4 232
15 à 19 ans 2 327 1 145 101 24 21 158 182 3 957
20 à 24 ans 746 264 850 356 164 198 700 3 279
25 à 29 ans 215 100 941 1 211 357 99 591 3 514
30 à 34 ans 62 23 444 2 010 446 63 429 3 477
35 à 39 ans 16 16 198 2 918 685 69 324 4 226
40 à 44 ans 41 31 250 3 017 1 033 117 509 4 998
45 à 49 ans 4 57 783 2 660 868 122 614 5 108
50 à 54 ans 5 67 1 825 1 496 617 132 1 000 5 144
55 à 59 ans 6 35 2 810 732 335 129 1 384 5 431
60 à 64 ans 5 19 3 904 297 214 120 1 778 6 338
65 à 69 ans 3 14 3 190 138 60 100 1 717 5 222
70 à 74 ans 0 1 2 186 46 57 91 1 518 3 900
75 à 79 ans 0 3 1 645 44 117 82 1 740 3 632
80 ans ou plus 0 4 1 603 32 225 250 4 066 6 180
Ensemble 12 589 4 293 20 731 14 983 5 199 1 888 16 554 76 237
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.