MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2013 Intercommunalité-Métropole de 7346 Tarn-Agout (200034023)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 5 491 | 918 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 442 |
15 à 19 ans | 1 070 | 405 | 7 | 5 | 4 | 38 | 9 | 1 539 |
20 à 24 ans | 341 | 171 | 113 | 78 | 20 | 59 | 161 | 943 |
25 à 39 ans | 181 | 92 | 996 | 3 285 | 237 | 114 | 456 | 5 360 |
40 à 54 ans | 78 | 48 | 1 168 | 4 047 | 643 | 128 | 696 | 6 807 |
55 à 64 ans | 14 | 18 | 1 829 | 486 | 103 | 97 | 577 | 3 123 |
65 à 79 ans | 0 | 4 | 2 068 | 202 | 47 | 133 | 818 | 3 272 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 628 | 58 | 39 | 120 | 658 | 1 503 |
Ensemble | 7 175 | 1 657 | 6 808 | 8 160 | 1 093 | 722 | 3 375 | 28 989 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 817 | 405 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 232 |
15 à 19 ans | 532 | 225 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 783 |
20 à 24 ans | 218 | 104 | 41 | 31 | 0 | 45 | 71 | 509 |
25 à 39 ans | 127 | 53 | 487 | 1 480 | 27 | 55 | 329 | 2 558 |
40 à 54 ans | 50 | 39 | 542 | 2 088 | 175 | 83 | 423 | 3 402 |
55 à 64 ans | 7 | 0 | 880 | 321 | 35 | 38 | 236 | 1 516 |
65 à 79 ans | 0 | 4 | 1 081 | 115 | 12 | 75 | 262 | 1 549 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 391 | 47 | 9 | 23 | 108 | 577 |
Ensemble | 3 750 | 830 | 3 422 | 4 080 | 258 | 353 | 1 432 | 14 125 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 675 | 514 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 210 |
15 à 19 ans | 538 | 181 | 7 | 5 | 4 | 15 | 6 | 756 |
20 à 24 ans | 123 | 67 | 72 | 47 | 20 | 15 | 91 | 434 |
25 à 39 ans | 54 | 39 | 509 | 1 805 | 210 | 59 | 127 | 2 803 |
40 à 54 ans | 27 | 9 | 625 | 1 959 | 468 | 45 | 272 | 3 405 |
55 à 64 ans | 7 | 18 | 949 | 165 | 68 | 59 | 341 | 1 607 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 987 | 88 | 35 | 59 | 556 | 1 724 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 237 | 12 | 30 | 97 | 550 | 925 |
Ensemble | 3 424 | 827 | 3 385 | 4 080 | 835 | 369 | 1 943 | 14 864 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus