Évolution et structure de la population en 2013 Commune de Romilly-sur-Seine (10323)
Sommaire
MIG1 V2 - Population d'un an ou plus par sexe, âge regroupé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Commune de Romilly-sur-Seine (10323)
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 2 039 | 193 | 197 | 10 | 2 439 |
15 à 24 ans | 1 261 | 146 | 194 | 7 | 1 608 |
25 à 54 ans | 4 163 | 318 | 381 | 24 | 4 886 |
55 ans ou plus | 4 976 | 110 | 167 | 6 | 5 259 |
Ensemble | 12 438 | 768 | 939 | 47 | 14 192 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 987 | 90 | 99 | 3 | 1 179 |
15 à 24 ans | 677 | 77 | 105 | 1 | 861 |
25 à 54 ans | 2 010 | 177 | 204 | 16 | 2 407 |
55 ans ou plus | 2 138 | 44 | 54 | 3 | 2 238 |
Ensemble | 5 812 | 388 | 462 | 23 | 6 685 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 1 052 | 103 | 98 | 6 | 1 260 |
15 à 24 ans | 584 | 69 | 88 | 6 | 748 |
25 à 54 ans | 2 152 | 141 | 177 | 8 | 2 479 |
55 ans ou plus | 2 838 | 67 | 113 | 3 | 3 021 |
Ensemble | 6 627 | 379 | 477 | 24 | 7 507 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 1 825 | 129 | 160 | 0 | 2 115 |
15 à 24 ans | 1 164 | 131 | 183 | 3 | 1 481 |
25 à 54 ans | 3 699 | 264 | 322 | 7 | 4 291 |
55 ans ou plus | 4 513 | 105 | 161 | 0 | 4 779 |
Ensemble | 11 201 | 629 | 826 | 10 | 12 667 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 900 | 57 | 77 | 0 | 1 034 |
15 à 24 ans | 619 | 71 | 98 | 0 | 788 |
25 à 54 ans | 1 779 | 150 | 181 | 6 | 2 116 |
55 ans ou plus | 1 906 | 41 | 52 | 0 | 1 999 |
Ensemble | 5 205 | 319 | 407 | 6 | 5 937 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 925 | 72 | 84 | 0 | 1 081 |
15 à 24 ans | 545 | 60 | 85 | 3 | 693 |
25 à 54 ans | 1 920 | 114 | 141 | 1 | 2 175 |
55 ans ou plus | 2 607 | 65 | 109 | 0 | 2 781 |
Ensemble | 5 996 | 310 | 419 | 4 | 6 729 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 214 | 64 | 37 | 10 | 324 |
15 à 24 ans | 97 | 15 | 10 | 4 | 127 |
25 à 54 ans | 463 | 54 | 60 | 17 | 595 |
55 ans ou plus | 463 | 5 | 6 | 6 | 480 |
Ensemble | 1 237 | 138 | 113 | 37 | 1 525 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 86 | 33 | 22 | 3 | 144 |
15 à 24 ans | 58 | 6 | 7 | 1 | 73 |
25 à 54 ans | 231 | 27 | 23 | 10 | 291 |
55 ans ou plus | 232 | 3 | 2 | 3 | 240 |
Ensemble | 607 | 69 | 55 | 17 | 748 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 128 | 31 | 15 | 6 | 179 |
15 à 24 ans | 39 | 9 | 3 | 3 | 54 |
25 à 54 ans | 233 | 27 | 36 | 7 | 303 |
55 ans ou plus | 231 | 2 | 4 | 3 | 240 |
Ensemble | 630 | 69 | 58 | 20 | 777 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.