MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Unité urbaine 2010 de Nesles-la-Montagne (02106)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 369 | 6 | 36 | 0 | 411 |
15 à 24 ans | 189 | 3 | 34 | 0 | 227 |
25 à 54 ans | 806 | 12 | 88 | 1 | 907 |
55 ans ou plus | 673 | 0 | 13 | 0 | 686 |
Ensemble | 2 037 | 21 | 171 | 1 | 2 231 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 165 | 1 | 13 | 0 | 179 |
15 à 24 ans | 96 | 1 | 16 | 0 | 113 |
25 à 54 ans | 405 | 6 | 42 | 0 | 454 |
55 ans ou plus | 322 | 0 | 7 | 0 | 329 |
Ensemble | 989 | 8 | 79 | 0 | 1 075 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 204 | 5 | 23 | 0 | 232 |
15 à 24 ans | 94 | 2 | 18 | 0 | 114 |
25 à 54 ans | 401 | 6 | 45 | 1 | 454 |
55 ans ou plus | 350 | 0 | 6 | 0 | 356 |
Ensemble | 1 049 | 13 | 93 | 1 | 1 156 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus