MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Commune de Moyenmoutier (88319)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 474 | 37 | 51 | 0 | 562 |
15 à 24 ans | 275 | 19 | 34 | 0 | 328 |
25 à 54 ans | 1 138 | 44 | 97 | 1 | 1 280 |
55 ans ou plus | 1 044 | 12 | 21 | 0 | 1 077 |
Ensemble | 2 930 | 112 | 203 | 1 | 3 247 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 225 | 19 | 25 | 0 | 269 |
15 à 24 ans | 169 | 7 | 15 | 0 | 191 |
25 à 54 ans | 555 | 19 | 48 | 1 | 624 |
55 ans ou plus | 475 | 5 | 13 | 0 | 493 |
Ensemble | 1 424 | 50 | 101 | 1 | 1 577 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 250 | 18 | 26 | 0 | 294 |
15 à 24 ans | 105 | 12 | 19 | 0 | 136 |
25 à 54 ans | 582 | 25 | 49 | 0 | 657 |
55 ans ou plus | 568 | 7 | 8 | 0 | 583 |
Ensemble | 1 506 | 62 | 102 | 0 | 1 670 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus