MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Commune de Viviers-du-Lac (73328)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 304 | 14 | 44 | 5 | 367 |
15 à 24 ans | 200 | 6 | 45 | 3 | 253 |
25 à 54 ans | 720 | 24 | 118 | 3 | 866 |
55 ans ou plus | 628 | 1 | 21 | 0 | 650 |
Ensemble | 1 853 | 45 | 228 | 11 | 2 136 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 164 | 10 | 25 | 1 | 201 |
15 à 24 ans | 116 | 1 | 23 | 1 | 141 |
25 à 54 ans | 344 | 9 | 62 | 1 | 415 |
55 ans ou plus | 301 | 1 | 12 | 0 | 314 |
Ensemble | 926 | 21 | 121 | 3 | 1 071 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 140 | 4 | 19 | 4 | 166 |
15 à 24 ans | 83 | 5 | 23 | 2 | 113 |
25 à 54 ans | 377 | 16 | 57 | 2 | 451 |
55 ans ou plus | 327 | 0 | 9 | 0 | 336 |
Ensemble | 927 | 24 | 107 | 8 | 1 066 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus