MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Commune de Boucau (64140)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 1 077 | 36 | 120 | 11 | 1 243 |
15 à 24 ans | 551 | 41 | 105 | 5 | 702 |
25 à 54 ans | 2 621 | 102 | 342 | 12 | 3 076 |
55 ans ou plus | 2 607 | 29 | 92 | 2 | 2 729 |
Ensemble | 6 856 | 208 | 658 | 30 | 7 751 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 562 | 15 | 72 | 7 | 656 |
15 à 24 ans | 290 | 18 | 46 | 2 | 357 |
25 à 54 ans | 1 286 | 51 | 181 | 4 | 1 522 |
55 ans ou plus | 1 127 | 8 | 44 | 1 | 1 180 |
Ensemble | 3 265 | 92 | 344 | 14 | 3 714 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 516 | 21 | 47 | 4 | 588 |
15 à 24 ans | 261 | 24 | 58 | 3 | 346 |
25 à 54 ans | 1 335 | 50 | 161 | 8 | 1 554 |
55 ans ou plus | 1 480 | 21 | 47 | 1 | 1 549 |
Ensemble | 3 591 | 116 | 314 | 16 | 4 037 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus