MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Commune de Saint-Nicolas (62764)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 738 | 17 | 49 | 1 | 806 |
15 à 24 ans | 462 | 20 | 47 | 2 | 531 |
25 à 54 ans | 1 656 | 36 | 125 | 4 | 1 821 |
55 ans ou plus | 1 378 | 10 | 19 | 0 | 1 407 |
Ensemble | 4 234 | 83 | 241 | 7 | 4 564 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 357 | 11 | 22 | 1 | 391 |
15 à 24 ans | 228 | 10 | 20 | 0 | 258 |
25 à 54 ans | 823 | 15 | 64 | 3 | 905 |
55 ans ou plus | 572 | 3 | 10 | 0 | 585 |
Ensemble | 1 979 | 39 | 116 | 4 | 2 138 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 381 | 6 | 28 | 0 | 414 |
15 à 24 ans | 234 | 10 | 27 | 2 | 273 |
25 à 54 ans | 833 | 21 | 61 | 1 | 916 |
55 ans ou plus | 806 | 7 | 9 | 0 | 823 |
Ensemble | 2 254 | 44 | 125 | 3 | 2 426 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus