MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Commune de Saint-Agrève (07204)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 335 | 22 | 14 | 0 | 371 |
15 à 24 ans | 215 | 19 | 28 | 0 | 261 |
25 à 54 ans | 839 | 38 | 33 | 0 | 910 |
55 ans ou plus | 928 | 16 | 22 | 0 | 966 |
Ensemble | 2 318 | 95 | 96 | 0 | 2 509 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 172 | 12 | 10 | 0 | 193 |
15 à 24 ans | 124 | 12 | 13 | 0 | 149 |
25 à 54 ans | 432 | 18 | 13 | 0 | 463 |
55 ans ou plus | 397 | 8 | 12 | 0 | 417 |
Ensemble | 1 125 | 50 | 48 | 0 | 1 223 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 164 | 11 | 4 | 0 | 178 |
15 à 24 ans | 90 | 7 | 15 | 0 | 112 |
25 à 54 ans | 407 | 20 | 20 | 0 | 447 |
55 ans ou plus | 531 | 8 | 10 | 0 | 549 |
Ensemble | 1 192 | 46 | 49 | 0 | 1 287 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus