Évolution et structure de la population en 2013 Commune de Saint-Cloud (92064)
Sommaire
POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2013 Commune de Saint-Cloud (92064)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 5 473 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 512 |
| 15 à 19 ans | 1 771 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 794 |
| 20 à 24 ans | 1 601 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 632 |
| 25 à 39 ans | 5 390 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 433 |
| 40 à 54 ans | 6 145 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 180 |
| 55 à 64 ans | 3 142 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 179 |
| 65 à 79 ans | 3 165 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 210 |
| 80 ans ou plus | 1 946 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 168 |
| Ensemble | 28 634 | 334 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92 | 29 109 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 2 785 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 815 |
| 15 à 19 ans | 1 020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 041 |
| 20 à 24 ans | 720 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 25 à 39 ans | 2 644 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 666 |
| 40 à 54 ans | 2 848 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 865 |
| 55 à 64 ans | 1 507 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 526 |
| 65 à 79 ans | 1 326 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 344 |
| 80 ans ou plus | 754 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 |
| Ensemble | 13 604 | 124 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 808 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 2 689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 698 |
| 15 à 19 ans | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 753 |
| 20 à 24 ans | 882 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 888 |
| 25 à 39 ans | 2 745 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 766 |
| 40 à 54 ans | 3 297 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 315 |
| 55 à 64 ans | 1 636 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 654 |
| 65 à 79 ans | 1 839 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 866 |
| 80 ans ou plus | 1 192 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 362 |
| Ensemble | 15 030 | 210 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 301 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
