Évolution et structure de la population en 2013 Commune de Schiltigheim (67447)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2016
- Juin 2016

Évolution et structure de la population en 2013 Commune de Schiltigheim (67447)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2016

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2013 % 2008 %
Ensemble 31 450 100,0 31 133 100,0
0 à 14 ans 5 837 18,6 5 443 17,5
15 à 29 ans 6 514 20,7 7 104 22,8
30 à 44 ans 6 785 21,6 6 784 21,8
45 à 59 ans 5 802 18,4 5 895 18,9
60 à 74 ans 4 050 12,9 3 539 11,4
75 ans ou plus 2 462 7,8 2 368 7,6
  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2008 2013
0 à 14 ans 17,5 18,6
15 à 29 ans 22,8 20,7
30 à 44 ans 21,8 21,6
45 à 59 ans 18,9 18,4
60 à 74 ans 11,4 12,9
75 ans ou + 7,6 7,8
  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2013

POP T3 - Population par sexe et âge en 2013
Hommes % Femmes %
Ensemble 14 919 100,0 16 531 100,0
0 à 14 ans 2 995 20,1 2 842 17,2
15 à 29 ans 3 137 21,0 3 376 20,4
30 à 44 ans 3 227 21,6 3 558 21,5
45 à 59 ans 2 878 19,3 2 924 17,7
60 à 74 ans 1 887 12,6 2 164 13,1
75 à 89 ans 725 4,9 1 400 8,5
90 ans ou plus 69 0,5 267 1,6
0 à 19 ans 3 890 26,1 3 800 23,0
20 à 64 ans 9 159 61,4 9 791 59,2
65 ans ou plus 1 870 12,5 2 940 17,8
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2013 %
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 31 018 100,0
Dans le même logement 27 723 89,4
Dans un autre logement de la même commune 1 006 3,2
Dans une autre commune 2 289 7,4
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
1 à 14 ans 39,3 60,7
15 à 24 ans 21,1 78,9
25 à 54 ans 31,2 68,8
55 ans ou plus 34,9 65,1
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2013 % 2008 %
Ensemble 25 654 100,0 25 694 100,0
Agriculteurs exploitants 5 0,0 0 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 618 2,4 616 2,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 342 9,1 2 085 8,1
Professions intermédiaires 3 742 14,6 3 665 14,3
Employés 4 617 18,0 4 671 18,2
Ouvriers 3 847 15,0 4 361 17,0
Retraités 5 983 23,3 5 704 22,2
Autres personnes sans activité professionnelle 4 500 17,5 4 593 17,9
  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2013

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2013
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 11 983 13 670 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 4 1 0,0 0,0 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 454 164 1,1 3,7 1,1
Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 307 1 036 1,6 15,0 3,6
Professions intermédiaires 1 662 2 079 9,2 21,9 5,6
Employés 1 102 3 515 18,3 25,0 6,7
Ouvriers 3 108 738 14,0 21,7 4,8
Retraités 2 554 3 428 0,0 0,2 71,4
Autres personnes sans activité professionnelle 1 791 2 709 55,7 12,4 6,7
  • Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.