Évolution et structure de la population en 2013 Commune de Roquebrun (34232)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2016

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2013 % 2008 %
Ensemble 590 100,0 535 100,0
0 à 14 ans 71 12,0 57 10,7
15 à 29 ans 56 9,5 51 9,5
30 à 44 ans 79 13,4 80 15,0
45 à 59 ans 139 23,6 128 23,9
60 à 74 ans 148 25,1 117 21,9
75 ans ou plus 97 16,4 102 19,1
  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2008 2013
0 à 14 ans 10,7 12,0
15 à 29 ans 9,5 9,5
30 à 44 ans 15,0 13,4
45 à 59 ans 23,9 23,6
60 à 74 ans 21,9 25,1
75 ans ou + 19,1 16,4
  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2013

POP T3 - Population par sexe et âge en 2013
Hommes % Femmes %
Ensemble 299 100,0 291 100,0
0 à 14 ans 38 12,7 33 11,3
15 à 29 ans 25 8,4 31 10,7
30 à 44 ans 36 12,0 43 14,8
45 à 59 ans 78 26,1 61 21,0
60 à 74 ans 76 25,4 72 24,7
75 à 89 ans 38 12,7 46 15,8
90 ans ou plus 8 2,7 5 1,7
0 à 19 ans 46 15,4 49 16,8
20 à 64 ans 155 51,8 145 49,8
65 ans ou plus 98 32,8 97 33,3
  • Source : Insee, RP2013 exploitation principale.