Tourisme en 2015 Zone d'emploi 2010 de Toulouse (0061)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2015
| Hôtels | Chambres | |
|---|---|---|
| Ensemble | 227 | 10 092 |
| 1 étoile | 12 | 688 |
| 2 étoiles | 67 | 2 478 |
| 3 étoiles | 62 | 3 452 |
| 4 étoiles | 25 | 2 143 |
| 5 étoiles | 3 | 334 |
| Non classé | 58 | 997 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2015
| Terrains | Emplacements | |
|---|---|---|
| Ensemble | 58 | 3 204 |
| 1 étoile | 12 | 499 |
| 2 étoiles | 14 | 950 |
| 3 étoiles | 15 | 1 006 |
| 4 étoiles | 5 | 405 |
| 5 étoiles | 0 | 0 |
| Non classé | 12 | 344 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2015
| Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
|---|---|---|
| Ensemble | 49 | 11 864 |
| Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 40 | 10 612 |
| Village vacances - Maison familiale | 8 | 1 136 |
| Auberge de jeunesse - Centre sportif | 1 | 116 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
Pour en savoir plus
