FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2008 Commune de Montesson (78418)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 170 | 20 | 4 | 193 |
3 ans | 29 | 161 | 16 | 206 |
4 ans | 12 | 197 | 28 | 237 |
5 ans | 4 | 195 | 25 | 224 |
6 à 10 ans | 10 | 1 049 | 179 | 1 238 |
11 à 14 ans | 11 | 743 | 185 | 940 |
15 à 17 ans | 9 | 83 | 517 | 609 |
18 à 24 ans | 461 | 25 | 672 | 1 159 |
25 à 29 ans | 768 | 2 | 55 | 824 |
30 ans ou plus | 9 000 | 23 | 65 | 9 087 |
Ensemble | 10 473 | 2 498 | 1 747 | 14 717 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 85 | 10 | 0 | 95 |
3 ans | 17 | 82 | 10 | 109 |
4 ans | 2 | 112 | 10 | 123 |
5 ans | 1 | 88 | 10 | 99 |
6 à 10 ans | 9 | 513 | 83 | 606 |
11 à 14 ans | 5 | 428 | 91 | 524 |
15 à 17 ans | 4 | 35 | 274 | 313 |
18 à 24 ans | 212 | 16 | 316 | 544 |
25 à 29 ans | 400 | 1 | 25 | 426 |
30 ans ou plus | 4 259 | 13 | 32 | 4 303 |
Ensemble | 4 993 | 1 298 | 851 | 7 142 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 85 | 9 | 4 | 98 |
3 ans | 12 | 78 | 7 | 97 |
4 ans | 9 | 86 | 18 | 113 |
5 ans | 3 | 107 | 15 | 124 |
6 à 10 ans | 1 | 535 | 96 | 632 |
11 à 14 ans | 6 | 316 | 94 | 416 |
15 à 17 ans | 5 | 48 | 243 | 296 |
18 à 24 ans | 249 | 9 | 357 | 615 |
25 à 29 ans | 368 | 1 | 30 | 399 |
30 ans ou plus | 4 741 | 10 | 33 | 4 784 |
Ensemble | 5 479 | 1 200 | 896 | 7 575 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus