FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2008 Commune d'Audruicq (62057)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 33 | 27 | 2 | 62 |
3 ans | 2 | 58 | 0 | 60 |
4 ans | 1 | 68 | 5 | 74 |
5 ans | 0 | 62 | 6 | 68 |
6 à 10 ans | 2 | 278 | 23 | 303 |
11 à 14 ans | 1 | 195 | 75 | 271 |
15 à 17 ans | 9 | 30 | 149 | 188 |
18 à 24 ans | 254 | 4 | 125 | 383 |
25 à 29 ans | 258 | 1 | 6 | 265 |
30 ans ou plus | 2 885 | 7 | 13 | 2 906 |
Ensemble | 3 446 | 730 | 404 | 4 580 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 17 | 16 | 2 | 35 |
3 ans | 0 | 24 | 0 | 24 |
4 ans | 1 | 43 | 4 | 48 |
5 ans | 0 | 31 | 5 | 36 |
6 à 10 ans | 1 | 153 | 17 | 171 |
11 à 14 ans | 1 | 94 | 41 | 137 |
15 à 17 ans | 6 | 15 | 88 | 109 |
18 à 24 ans | 135 | 4 | 52 | 191 |
25 à 29 ans | 120 | 1 | 3 | 124 |
30 ans ou plus | 1 331 | 5 | 6 | 1 342 |
Ensemble | 1 612 | 386 | 218 | 2 216 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 16 | 11 | 0 | 27 |
3 ans | 2 | 34 | 0 | 36 |
4 ans | 0 | 25 | 1 | 26 |
5 ans | 0 | 31 | 1 | 32 |
6 à 10 ans | 1 | 125 | 6 | 132 |
11 à 14 ans | 0 | 100 | 34 | 134 |
15 à 17 ans | 3 | 15 | 61 | 79 |
18 à 24 ans | 119 | 0 | 73 | 192 |
25 à 29 ans | 138 | 0 | 3 | 141 |
30 ans ou plus | 1 555 | 2 | 7 | 1 564 |
Ensemble | 1 834 | 344 | 187 | 2 364 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus