FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2008 Commune de Guilers (29069)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 29 | 47 | 6 | 82 |
3 ans | 3 | 68 | 9 | 80 |
4 ans | 1 | 79 | 6 | 86 |
5 ans | 1 | 90 | 13 | 104 |
6 à 10 ans | 5 | 489 | 59 | 554 |
11 à 14 ans | 4 | 385 | 79 | 468 |
15 à 17 ans | 1 | 54 | 317 | 373 |
18 à 24 ans | 185 | 11 | 287 | 482 |
25 à 29 ans | 205 | 1 | 19 | 225 |
30 ans ou plus | 4 720 | 11 | 23 | 4 753 |
Ensemble | 5 152 | 1 237 | 818 | 7 207 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 20 | 26 | 5 | 51 |
3 ans | 2 | 29 | 5 | 36 |
4 ans | 1 | 38 | 3 | 42 |
5 ans | 0 | 50 | 6 | 56 |
6 à 10 ans | 2 | 240 | 29 | 271 |
11 à 14 ans | 2 | 204 | 45 | 250 |
15 à 17 ans | 0 | 23 | 174 | 197 |
18 à 24 ans | 112 | 6 | 138 | 256 |
25 à 29 ans | 100 | 0 | 9 | 109 |
30 ans ou plus | 2 224 | 7 | 3 | 2 234 |
Ensemble | 2 463 | 623 | 416 | 3 502 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 9 | 22 | 1 | 31 |
3 ans | 1 | 39 | 4 | 44 |
4 ans | 0 | 41 | 3 | 44 |
5 ans | 1 | 40 | 7 | 48 |
6 à 10 ans | 3 | 249 | 31 | 283 |
11 à 14 ans | 2 | 182 | 34 | 218 |
15 à 17 ans | 1 | 31 | 144 | 176 |
18 à 24 ans | 72 | 5 | 149 | 226 |
25 à 29 ans | 105 | 1 | 9 | 115 |
30 ans ou plus | 2 496 | 4 | 19 | 2 519 |
Ensemble | 2 690 | 614 | 401 | 3 705 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus