Diplômes - Formation en 2008 Commune de Villefranche-d'Albigeois (81317)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2008
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 37 | 36 | 97,2 | 100,0 | 95,0 |
| 6 à 10 ans | 68 | 68 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 45 | 44 | 97,7 | 96,2 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 28 | 27 | 96,3 | 100,0 | 92,9 |
| 18 à 24 ans | 73 | 23 | 31,2 | 22,9 | 44,5 |
| 25 à 29 ans | 61 | 1 | 1,7 | 0,0 | 3,1 |
| 30 ans ou plus | 732 | 5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
| 1999 | 2008 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 91,1 | 97,2 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 97,7 |
| 15 à 17 ans | 100,0 | 96,3 |
| 18 à 24 ans | 46,2 | 31,2 |
| 25 à 29 ans | 0,0 | 1,7 |
| 30 ans ou plus | 0,6 | 0,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 837 | 417 | 420 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 24,2 | 26,5 | 22,0 |
| du certificat d'études primaires | 16,8 | 12,8 | 20,8 |
| du BEPC, brevet des collèges | 5,8 | 4,2 | 7,3 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 25,4 | 31,8 | 19,1 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 14,0 | 12,8 | 15,2 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 8,8 | 7,4 | 10,3 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,9 | 4,4 | 5,4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 1999 | 2008 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme | 23,7 | 24,2 |
| Certificat d'études primaires | 20,8 | 16,8 |
| BEPC, brevet des collèges | 7,2 | 5,8 |
| CAP ou BEP | 24,7 | 25,4 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 12,9 | 14,0 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,9 | 8,8 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,7 | 4,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.