Diplômes - Formation en 2008 Commune de Perrecy-les-Forges (71346)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2008
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 71 | 53 | 74,6 | 72,2 | 77,1 |
| 6 à 10 ans | 92 | 92 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 67 | 66 | 98,5 | 97,4 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 52 | 52 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 109 | 29 | 26,6 | 28,1 | 25,0 |
| 25 à 29 ans | 61 | 3 | 4,9 | 0,0 | 10,7 |
| 30 ans ou plus | 1 234 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
| 1999 | 2008 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 87,1 | 74,6 |
| 6 à 10 ans | 99,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 97,7 | 98,5 |
| 15 à 17 ans | 98,7 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 30,9 | 26,6 |
| 25 à 29 ans | 1,7 | 4,9 |
| 30 ans ou plus | 0,6 | 0,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 369 | 673 | 696 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 17,6 | 17,9 | 17,3 |
| du certificat d'études primaires | 24,2 | 17,9 | 30,2 |
| du BEPC, brevet des collèges | 3,9 | 2,4 | 5,4 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 32,1 | 41,3 | 23,2 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 12,5 | 13,2 | 11,8 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,4 | 5,2 | 7,6 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,3 | 2,1 | 4,4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 1999 | 2008 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme | 25,4 | 17,6 |
| Certificat d'études primaires | 26,6 | 24,2 |
| BEPC, brevet des collèges | 5,6 | 3,9 |
| CAP ou BEP | 27,8 | 32,1 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 8,9 | 12,5 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 3,6 | 6,4 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,1 | 3,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.