NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2008 Commune d'Yvetot (76758)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 11 | 186 | 456 | 1 118 | 1 708 | 1 790 | 2 843 | 3 436 | 11 548 |
| Étrangers | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 41 |
| Ensemble | 11 | 190 | 458 | 1 121 | 1 721 | 1 795 | 2 851 | 3 443 | 11 589 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 | 112 | 297 | 607 | 339 | 1 397 | 1 177 | 1 406 | 5 337 |
| Étrangers | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 |
| Ensemble | 1 | 112 | 298 | 611 | 340 | 1 401 | 1 184 | 1 408 | 5 355 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 9 | 74 | 159 | 511 | 1 369 | 393 | 1 667 | 2 030 | 6 212 |
| Étrangers | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Ensemble | 9 | 78 | 160 | 511 | 1 380 | 393 | 1 667 | 2 035 | 6 234 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
