NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2008 Commune de Saint-Michel-de-Maurienne (73261)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 12 | 72 | 100 | 208 | 344 | 404 | 688 | 744 | 2 572 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 36 | 92 | 224 |
| Ensemble | 12 | 72 | 100 | 208 | 368 | 476 | 724 | 836 | 2 796 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 8 | 60 | 64 | 144 | 64 | 272 | 340 | 376 | 1 328 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 20 | 24 | 112 |
| Ensemble | 8 | 60 | 64 | 144 | 68 | 336 | 360 | 400 | 1 440 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 12 | 36 | 64 | 280 | 132 | 348 | 368 | 1 244 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 16 | 68 | 112 |
| Ensemble | 4 | 12 | 36 | 64 | 300 | 140 | 364 | 436 | 1 356 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
