Étrangers - Immigrés en 2008 Commune d'Aime (73006)
Sommaire
NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2008 Commune d'Aime (73006)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 31 | 158 | 161 | 504 | 471 | 397 | 683 | 887 | 3 292 |
| Étrangers | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 | 17 | 53 | 146 |
| Ensemble | 31 | 166 | 161 | 512 | 491 | 437 | 700 | 940 | 3 438 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 23 | 130 | 101 | 250 | 101 | 321 | 317 | 347 | 1 591 |
| Étrangers | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 | 4 | 26 | 66 |
| Ensemble | 23 | 138 | 101 | 254 | 105 | 341 | 321 | 374 | 1 657 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 8 | 28 | 60 | 254 | 370 | 76 | 366 | 539 | 1 701 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 13 | 27 | 80 |
| Ensemble | 8 | 28 | 60 | 258 | 386 | 96 | 379 | 566 | 1 781 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
