NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2008 Commune de Geispolsheim (67152)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 8 | 120 | 544 | 940 | 860 | 660 | 1 568 | 2 136 | 6 836 |
| Étrangers | 0 | 12 | 0 | 16 | 36 | 52 | 20 | 100 | 236 |
| Ensemble | 8 | 132 | 544 | 956 | 896 | 712 | 1 588 | 2 236 | 7 072 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 76 | 332 | 476 | 168 | 532 | 668 | 980 | 3 236 |
| Étrangers | 0 | 8 | 0 | 16 | 12 | 52 | 16 | 32 | 136 |
| Ensemble | 4 | 84 | 332 | 492 | 180 | 584 | 684 | 1 012 | 3 372 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 44 | 212 | 464 | 692 | 128 | 900 | 1 156 | 3 600 |
| Étrangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 68 | 100 |
| Ensemble | 4 | 48 | 212 | 464 | 716 | 128 | 904 | 1 224 | 3 700 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
