NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2008 Commune de Clermont (60157)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 132 | 551 | 1 222 | 1 771 | 1 123 | 1 873 | 3 514 | 10 186 |
| Étrangers | 0 | 8 | 4 | 8 | 52 | 52 | 49 | 109 | 281 |
| Ensemble | 0 | 140 | 555 | 1 230 | 1 823 | 1 175 | 1 922 | 3 623 | 10 467 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 80 | 367 | 556 | 500 | 945 | 669 | 1 677 | 4 794 |
| Étrangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 40 | 33 | 60 | 153 |
| Ensemble | 0 | 84 | 367 | 556 | 516 | 985 | 702 | 1 737 | 4 947 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 52 | 184 | 667 | 1 271 | 178 | 1 203 | 1 837 | 5 392 |
| Étrangers | 0 | 4 | 4 | 8 | 36 | 12 | 16 | 49 | 129 |
| Ensemble | 0 | 56 | 188 | 675 | 1 307 | 190 | 1 219 | 1 886 | 5 521 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
