NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2008 Commune de Boulieu-lès-Annonay (07041)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 12 | 40 | 89 | 168 | 296 | 360 | 507 | 574 | 2 046 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| Ensemble | 12 | 40 | 89 | 172 | 300 | 364 | 507 | 581 | 2 065 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 28 | 65 | 92 | 82 | 247 | 235 | 264 | 1 017 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 |
| Ensemble | 4 | 28 | 65 | 96 | 82 | 251 | 235 | 272 | 1 032 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 8 | 12 | 24 | 76 | 214 | 113 | 273 | 309 | 1 029 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 8 | 12 | 24 | 76 | 217 | 113 | 273 | 309 | 1 033 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
