NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2008 Arrondissement de Ribeauvillé (685)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 21 859 | 1 814 | 11 504 | 2 441 | 1 165 | 1 348 | 40 130 |
Étrangers | 858 | 167 | 360 | 37 | 198 | 186 | 1 806 |
Ensemble | 22 717 | 1 981 | 11 864 | 2 478 | 1 362 | 1 534 | 41 936 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 11 671 | 852 | 4 979 | 1 173 | 23 | 587 | 19 286 |
Étrangers | 531 | 69 | 228 | 14 | 3 | 83 | 928 |
Ensemble | 12 202 | 922 | 5 208 | 1 187 | 26 | 670 | 20 214 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 10 188 | 961 | 6 524 | 1 268 | 1 141 | 761 | 20 844 |
Étrangers | 327 | 98 | 132 | 23 | 195 | 103 | 878 |
Ensemble | 10 515 | 1 059 | 6 656 | 1 291 | 1 336 | 864 | 21 722 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 21 144 | 1 715 | 11 185 | 2 370 | 1 092 | 1 289 | 38 796 |
Français par acquisition | 715 | 99 | 319 | 71 | 72 | 59 | 1 334 |
Portugais | 182 | 16 | 47 | 7 | 5 | 7 | 265 |
Italiens | 80 | 5 | 50 | 0 | 4 | 12 | 152 |
Espagnols | 38 | 2 | 22 | 1 | 5 | 2 | 70 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 201 | 18 | 107 | 13 | 37 | 14 | 391 |
Autres nationalités d'Europe | 51 | 5 | 17 | 4 | 10 | 62 | 149 |
Algériens | 37 | 22 | 65 | 0 | 14 | 6 | 144 |
Marocains | 31 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 55 |
Tunisiens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Autres nationalités d'Afrique | 19 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 38 |
Turcs | 173 | 79 | 38 | 7 | 101 | 41 | 440 |
Autres nationalités | 39 | 10 | 4 | 1 | 9 | 33 | 97 |
Ensemble | 22 717 | 1 981 | 11 864 | 2 478 | 1 362 | 1 534 | 41 936 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 11 301 | 818 | 4 852 | 1 134 | 23 | 561 | 18 690 |
Français par acquisition | 370 | 34 | 128 | 39 | 0 | 26 | 596 |
Portugais | 114 | 8 | 22 | 3 | 0 | 4 | 151 |
Italiens | 61 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Espagnols | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 104 | 6 | 67 | 4 | 1 | 5 | 187 |
Autres nationalités d'Europe | 28 | 0 | 9 | 1 | 0 | 30 | 68 |
Algériens | 26 | 10 | 55 | 0 | 0 | 3 | 94 |
Marocains | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tunisiens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autres nationalités d'Afrique | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 |
Turcs | 121 | 37 | 21 | 3 | 2 | 18 | 203 |
Autres nationalités | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 42 |
Ensemble | 12 202 | 922 | 5 208 | 1 187 | 26 | 670 | 20 214 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 9 843 | 897 | 6 333 | 1 236 | 1 069 | 728 | 20 107 |
Français par acquisition | 345 | 64 | 191 | 32 | 72 | 33 | 738 |
Portugais | 69 | 8 | 25 | 4 | 5 | 3 | 114 |
Italiens | 19 | 2 | 18 | 0 | 4 | 12 | 55 |
Espagnols | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 29 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 97 | 12 | 40 | 9 | 36 | 9 | 204 |
Autres nationalités d'Europe | 23 | 5 | 8 | 3 | 10 | 32 | 81 |
Algériens | 11 | 12 | 10 | 0 | 14 | 3 | 50 |
Marocains | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 |
Tunisiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Autres nationalités d'Afrique | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 |
Turcs | 52 | 42 | 17 | 4 | 99 | 23 | 237 |
Autres nationalités | 18 | 9 | 2 | 0 | 9 | 16 | 54 |
Ensemble | 10 515 | 1 059 | 6 656 | 1 291 | 1 336 | 864 | 21 722 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus