IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2008 Commune de la Couture-Boussey (27183)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 0 | 1 | 56 | 29 | 86 |
Non immigrés | 463 | 218 | 844 | 605 | 2 130 |
Ensemble | 463 | 219 | 900 | 634 | 2 216 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 0 | 1 | 30 | 11 | 42 |
Non immigrés | 242 | 112 | 426 | 260 | 1 040 |
Ensemble | 242 | 113 | 456 | 271 | 1 082 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 0 | 0 | 26 | 18 | 44 |
Non immigrés | 221 | 106 | 418 | 345 | 1 090 |
Ensemble | 221 | 106 | 444 | 363 | 1 134 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus