Caractéristiques de l'emploi en 2008 Commune de Stiring-Wendel (57660)
NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2008 Commune de Stiring-Wendel (57660)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 36 | 63 | 98 |
20 à 24 ans | 66 | 363 | 429 |
25 à 39 ans | 234 | 1 163 | 1 396 |
40 à 54 ans | 423 | 1 440 | 1 862 |
55 à 64 ans | 72 | 278 | 350 |
65 ans ou plus | 0 | 15 | 15 |
Ensemble | 830 | 3 320 | 4 151 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 30 | 39 | 69 |
20 à 24 ans | 48 | 217 | 264 |
25 à 39 ans | 88 | 677 | 765 |
40 à 54 ans | 192 | 764 | 956 |
55 à 64 ans | 40 | 158 | 199 |
65 ans ou plus | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 399 | 1 859 | 2 257 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 | 24 | 29 |
20 à 24 ans | 18 | 146 | 164 |
25 à 39 ans | 146 | 485 | 631 |
40 à 54 ans | 230 | 676 | 906 |
55 à 64 ans | 32 | 120 | 152 |
65 ans ou plus | 0 | 11 | 11 |
Ensemble | 431 | 1 462 | 1 893 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 36 | 63 | 98 |
20 à 24 ans | 66 | 363 | 429 |
25 à 29 ans | 55 | 317 | 372 |
30 à 34 ans | 67 | 415 | 482 |
35 à 39 ans | 112 | 430 | 543 |
40 à 44 ans | 160 | 489 | 648 |
45 à 49 ans | 142 | 522 | 664 |
50 à 54 ans | 121 | 429 | 550 |
55 à 59 ans | 67 | 250 | 317 |
60 à 64 ans | 5 | 28 | 33 |
65 ans ou plus | 0 | 15 | 15 |
Ensemble | 830 | 3 320 | 4 151 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 30 | 39 | 69 |
20 à 24 ans | 48 | 217 | 264 |
25 à 29 ans | 25 | 174 | 199 |
30 à 34 ans | 17 | 243 | 260 |
35 à 39 ans | 46 | 260 | 306 |
40 à 44 ans | 73 | 308 | 381 |
45 à 49 ans | 71 | 252 | 323 |
50 à 54 ans | 49 | 204 | 252 |
55 à 59 ans | 40 | 140 | 181 |
60 à 64 ans | 0 | 18 | 18 |
65 ans ou plus | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 399 | 1 859 | 2 257 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 | 24 | 29 |
20 à 24 ans | 18 | 146 | 164 |
25 à 29 ans | 30 | 142 | 173 |
30 à 34 ans | 50 | 172 | 222 |
35 à 39 ans | 66 | 171 | 237 |
40 à 44 ans | 87 | 180 | 267 |
45 à 49 ans | 72 | 269 | 341 |
50 à 54 ans | 72 | 226 | 297 |
55 à 59 ans | 26 | 110 | 136 |
60 à 64 ans | 5 | 10 | 16 |
65 ans ou plus | 0 | 11 | 11 |
Ensemble | 431 | 1 462 | 1 893 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.