NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2008 Commune de Casseneuil (47049)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 4 | 8 | 12 |
| 20 à 24 ans | 8 | 64 | 72 |
| 25 à 39 ans | 88 | 180 | 268 |
| 40 à 54 ans | 181 | 149 | 330 |
| 55 à 64 ans | 69 | 40 | 109 |
| 65 ans ou plus | 8 | 12 | 20 |
| Ensemble | 358 | 454 | 812 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 4 | 8 | 12 |
| 20 à 24 ans | 4 | 36 | 40 |
| 25 à 39 ans | 40 | 108 | 148 |
| 40 à 54 ans | 97 | 72 | 169 |
| 55 à 64 ans | 44 | 24 | 68 |
| 65 ans ou plus | 4 | 12 | 16 |
| Ensemble | 193 | 261 | 453 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 4 | 28 | 32 |
| 25 à 39 ans | 48 | 72 | 121 |
| 40 à 54 ans | 84 | 77 | 161 |
| 55 à 64 ans | 24 | 16 | 40 |
| 65 ans ou plus | 4 | 0 | 4 |
| Ensemble | 165 | 193 | 358 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
