ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2008 Département des Landes (40)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 2 814 987 3 802
20 à 24 ans 9 748 2 963 12 711
25 à 39 ans 54 343 6 736 61 080
40 à 54 ans 65 589 5 562 71 151
55 à 64 ans 16 620 1 562 18 182
65 ans ou plus 1 195 70 1 265
Ensemble 150 310 17 881 168 191
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 927 567 2 495
20 à 24 ans 5 675 1 428 7 103
25 à 39 ans 29 109 2 578 31 687
40 à 54 ans 34 870 2 151 37 021
55 à 64 ans 8 381 651 9 032
65 ans ou plus 600 34 634
Ensemble 80 563 7 409 87 972
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 887 420 1 307
20 à 24 ans 4 073 1 535 5 608
25 à 39 ans 25 234 4 159 29 393
40 à 54 ans 30 719 3 411 34 130
55 à 64 ans 8 239 911 9 150
65 ans ou plus 596 36 632
Ensemble 69 747 10 471 80 219
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 2 814 987 3 802
20 à 24 ans 9 748 2 963 12 711
25 à 29 ans 14 615 2 333 16 948
30 à 34 ans 17 711 2 193 19 903
35 à 39 ans 22 018 2 211 24 228
40 à 44 ans 23 119 2 117 25 236
45 à 49 ans 22 280 1 883 24 163
50 à 54 ans 20 190 1 563 21 752
55 à 59 ans 13 852 1 326 15 178
60 à 64 ans 2 768 236 3 004
65 ans ou plus 1 195 70 1 265
Ensemble 150 310 17 881 168 191
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 927 567 2 495
20 à 24 ans 5 675 1 428 7 103
25 à 29 ans 7 881 980 8 860
30 à 34 ans 9 403 801 10 204
35 à 39 ans 11 826 797 12 623
40 à 44 ans 12 386 812 13 199
45 à 49 ans 11 867 735 12 601
50 à 54 ans 10 617 604 11 221
55 à 59 ans 7 020 548 7 568
60 à 64 ans 1 361 103 1 464
65 ans ou plus 600 34 634
Ensemble 80 563 7 409 87 972
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 887 420 1 307
20 à 24 ans 4 073 1 535 5 608
25 à 29 ans 6 734 1 353 8 088
30 à 34 ans 8 308 1 392 9 699
35 à 39 ans 10 192 1 414 11 605
40 à 44 ans 10 733 1 304 12 037
45 à 49 ans 10 414 1 148 11 562
50 à 54 ans 9 573 959 10 531
55 à 59 ans 6 832 778 7 609
60 à 64 ans 1 407 134 1 541
65 ans ou plus 596 36 632
Ensemble 69 747 10 471 80 219
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 125 8 133
16 ans 399 36 435
17 ans 505 118 623
18 ans 750 327 1 077
19 ans 1 035 499 1 534
20 ans 1 357 599 1 956
21 ans 1 788 655 2 443
22 ans 1 912 632 2 544
23 ans 2 207 551 2 759
24 ans 2 484 526 3 009
25 ans 2 689 511 3 199
26 ans 2 875 484 3 359
27 ans 3 011 462 3 473
28 ans 2 948 427 3 375
29 ans 3 092 450 3 542
30 ans 3 084 452 3 536
31 ans 3 411 407 3 818
32 ans 3 443 411 3 855
33 ans 3 775 454 4 229
34 ans 3 996 468 4 465
35 ans 4 269 446 4 714
36 ans 4 380 477 4 857
37 ans 4 340 456 4 797
38 ans 4 488 394 4 882
39 ans 4 541 437 4 979
40 ans 4 550 427 4 977
41 ans 4 643 416 5 059
42 ans 4 629 409 5 038
43 ans 4 613 468 5 081
44 ans 4 684 396 5 080
45 ans 4 608 338 4 945
46 ans 4 657 443 5 099
47 ans 4 394 423 4 816
48 ans 4 486 348 4 834
49 ans 4 137 332 4 468
50 ans 4 094 340 4 434
51 ans 4 059 313 4 372
52 ans 4 088 309 4 397
53 ans 4 024 319 4 342
54 ans 3 925 282 4 208
55 ans 3 615 318 3 934
56 ans 3 132 308 3 440
57 ans 2 817 296 3 113
58 ans 2 296 206 2 502
59 ans 1 991 197 2 189
60 ans 923 78 1 002
61 ans 702 57 758
62 ans 477 47 524
63 ans 408 33 441
64 ans 258 22 280
65 ans ou plus 1 195 70 1 265
Ensemble 150 310 17 881 168 191
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 79 3 82
16 ans 294 20 314
17 ans 378 75 453
18 ans 531 180 711
19 ans 645 289 934
20 ans 800 292 1 092
21 ans 1 074 313 1 388
22 ans 1 170 302 1 471
23 ans 1 242 257 1 498
24 ans 1 389 265 1 655
25 ans 1 488 224 1 713
26 ans 1 553 229 1 782
27 ans 1 554 167 1 722
28 ans 1 631 170 1 801
29 ans 1 654 189 1 843
30 ans 1 660 158 1 817
31 ans 1 795 156 1 951
32 ans 1 792 153 1 944
33 ans 1 998 173 2 170
34 ans 2 159 162 2 321
35 ans 2 320 166 2 486
36 ans 2 341 164 2 505
37 ans 2 281 142 2 422
38 ans 2 413 149 2 562
39 ans 2 471 176 2 647
40 ans 2 388 160 2 549
41 ans 2 559 154 2 713
42 ans 2 397 154 2 551
43 ans 2 493 205 2 698
44 ans 2 549 139 2 688
45 ans 2 476 121 2 597
46 ans 2 479 132 2 611
47 ans 2 334 196 2 530
48 ans 2 425 142 2 567
49 ans 2 153 144 2 296
50 ans 2 126 117 2 243
51 ans 2 111 129 2 239
52 ans 2 189 118 2 306
53 ans 2 128 127 2 254
54 ans 2 064 114 2 178
55 ans 1 910 131 2 040
56 ans 1 628 127 1 755
57 ans 1 357 134 1 491
58 ans 1 163 83 1 245
59 ans 963 74 1 037
60 ans 446 33 480
61 ans 358 19 376
62 ans 240 28 268
63 ans 199 15 214
64 ans 118 8 126
65 ans ou plus 600 34 634
Ensemble 80 563 7 409 87 972
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 46 5 51
16 ans 105 16 121
17 ans 127 43 170
18 ans 219 147 366
19 ans 390 209 599
20 ans 557 307 865
21 ans 714 342 1 055
22 ans 742 331 1 073
23 ans 966 295 1 260
24 ans 1 094 260 1 355
25 ans 1 200 286 1 486
26 ans 1 322 255 1 577
27 ans 1 456 295 1 751
28 ans 1 317 257 1 574
29 ans 1 438 260 1 699
30 ans 1 425 294 1 719
31 ans 1 617 251 1 867
32 ans 1 652 258 1 910
33 ans 1 777 282 2 059
34 ans 1 837 307 2 144
35 ans 1 949 280 2 229
36 ans 2 038 313 2 351
37 ans 2 060 315 2 375
38 ans 2 075 245 2 319
39 ans 2 070 261 2 331
40 ans 2 162 267 2 429
41 ans 2 084 262 2 345
42 ans 2 232 255 2 487
43 ans 2 120 263 2 383
44 ans 2 135 258 2 393
45 ans 2 132 216 2 349
46 ans 2 178 311 2 488
47 ans 2 059 227 2 286
48 ans 2 061 206 2 267
49 ans 1 984 188 2 172
50 ans 1 968 223 2 191
51 ans 1 948 184 2 132
52 ans 1 899 191 2 090
53 ans 1 896 192 2 088
54 ans 1 861 168 2 029
55 ans 1 706 187 1 893
56 ans 1 504 182 1 686
57 ans 1 460 162 1 622
58 ans 1 133 124 1 257
59 ans 1 029 123 1 152
60 ans 477 45 522
61 ans 344 38 382
62 ans 236 19 255
63 ans 209 18 227
64 ans 140 14 154
65 ans ou plus 596 36 632
Ensemble 69 747 10 471 80 219
  • Source : Insee, RP2008 exploitation principale.