ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2008 Département d'Eure-et-Loir (28)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 590 | 1 478 | 6 068 |
20 à 24 ans | 14 305 | 4 008 | 18 314 |
25 à 39 ans | 67 685 | 7 394 | 75 079 |
40 à 54 ans | 74 431 | 5 822 | 80 253 |
55 à 64 ans | 19 761 | 1 522 | 21 283 |
65 ans ou plus | 1 134 | 54 | 1 188 |
Ensemble | 181 906 | 20 280 | 202 185 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 079 | 847 | 3 926 |
20 à 24 ans | 7 784 | 1 956 | 9 740 |
25 à 39 ans | 35 824 | 3 433 | 39 257 |
40 à 54 ans | 39 191 | 2 650 | 41 841 |
55 à 64 ans | 10 441 | 754 | 11 195 |
65 ans ou plus | 603 | 18 | 621 |
Ensemble | 96 922 | 9 659 | 106 581 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 511 | 631 | 2 142 |
20 à 24 ans | 6 521 | 2 052 | 8 573 |
25 à 39 ans | 31 861 | 3 962 | 35 822 |
40 à 54 ans | 35 240 | 3 172 | 38 412 |
55 à 64 ans | 9 320 | 768 | 10 088 |
65 ans ou plus | 531 | 36 | 567 |
Ensemble | 84 984 | 10 621 | 95 605 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 590 | 1 478 | 6 068 |
20 à 24 ans | 14 305 | 4 008 | 18 314 |
25 à 29 ans | 19 839 | 2 754 | 22 593 |
30 à 34 ans | 22 130 | 2 346 | 24 476 |
35 à 39 ans | 25 716 | 2 294 | 28 010 |
40 à 44 ans | 25 653 | 2 059 | 27 712 |
45 à 49 ans | 25 041 | 1 882 | 26 923 |
50 à 54 ans | 23 736 | 1 881 | 25 618 |
55 à 59 ans | 16 739 | 1 278 | 18 017 |
60 à 64 ans | 3 022 | 245 | 3 266 |
65 ans ou plus | 1 134 | 54 | 1 188 |
Ensemble | 181 906 | 20 280 | 202 185 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 079 | 847 | 3 926 |
20 à 24 ans | 7 784 | 1 956 | 9 740 |
25 à 29 ans | 10 422 | 1 361 | 11 783 |
30 à 34 ans | 11 590 | 1 120 | 12 710 |
35 à 39 ans | 13 812 | 952 | 14 764 |
40 à 44 ans | 13 554 | 907 | 14 461 |
45 à 49 ans | 13 116 | 885 | 14 001 |
50 à 54 ans | 12 520 | 858 | 13 379 |
55 à 59 ans | 8 784 | 619 | 9 403 |
60 à 64 ans | 1 657 | 136 | 1 792 |
65 ans ou plus | 603 | 18 | 621 |
Ensemble | 96 922 | 9 659 | 106 581 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 511 | 631 | 2 142 |
20 à 24 ans | 6 521 | 2 052 | 8 573 |
25 à 29 ans | 9 417 | 1 394 | 10 811 |
30 à 34 ans | 10 540 | 1 226 | 11 766 |
35 à 39 ans | 11 904 | 1 342 | 13 246 |
40 à 44 ans | 12 099 | 1 152 | 13 251 |
45 à 49 ans | 11 925 | 997 | 12 922 |
50 à 54 ans | 11 216 | 1 023 | 12 239 |
55 à 59 ans | 7 955 | 659 | 8 614 |
60 à 64 ans | 1 365 | 109 | 1 474 |
65 ans ou plus | 531 | 36 | 567 |
Ensemble | 84 984 | 10 621 | 95 605 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 215 | 10 | 225 |
16 ans | 686 | 44 | 731 |
17 ans | 874 | 190 | 1 064 |
18 ans | 1 192 | 553 | 1 745 |
19 ans | 1 623 | 681 | 2 304 |
20 ans | 2 093 | 862 | 2 956 |
21 ans | 2 625 | 852 | 3 478 |
22 ans | 3 014 | 858 | 3 871 |
23 ans | 3 156 | 719 | 3 875 |
24 ans | 3 417 | 717 | 4 134 |
25 ans | 3 866 | 635 | 4 501 |
26 ans | 3 922 | 604 | 4 526 |
27 ans | 3 978 | 541 | 4 519 |
28 ans | 4 051 | 520 | 4 571 |
29 ans | 4 022 | 455 | 4 477 |
30 ans | 4 042 | 491 | 4 533 |
31 ans | 4 330 | 495 | 4 825 |
32 ans | 4 355 | 461 | 4 816 |
33 ans | 4 532 | 431 | 4 963 |
34 ans | 4 872 | 468 | 5 340 |
35 ans | 5 057 | 427 | 5 484 |
36 ans | 5 253 | 502 | 5 756 |
37 ans | 5 194 | 439 | 5 632 |
38 ans | 5 159 | 442 | 5 602 |
39 ans | 5 052 | 484 | 5 536 |
40 ans | 5 184 | 362 | 5 546 |
41 ans | 5 163 | 416 | 5 579 |
42 ans | 5 131 | 467 | 5 598 |
43 ans | 5 296 | 440 | 5 736 |
44 ans | 4 879 | 374 | 5 253 |
45 ans | 5 108 | 421 | 5 530 |
46 ans | 4 944 | 368 | 5 312 |
47 ans | 4 954 | 370 | 5 324 |
48 ans | 5 056 | 337 | 5 394 |
49 ans | 4 978 | 386 | 5 364 |
50 ans | 4 723 | 366 | 5 089 |
51 ans | 4 830 | 357 | 5 187 |
52 ans | 4 795 | 366 | 5 161 |
53 ans | 4 787 | 388 | 5 175 |
54 ans | 4 603 | 403 | 5 006 |
55 ans | 4 284 | 277 | 4 561 |
56 ans | 3 929 | 339 | 4 268 |
57 ans | 3 394 | 309 | 3 703 |
58 ans | 2 821 | 196 | 3 017 |
59 ans | 2 311 | 157 | 2 468 |
60 ans | 1 095 | 76 | 1 171 |
61 ans | 743 | 54 | 798 |
62 ans | 472 | 46 | 518 |
63 ans | 379 | 34 | 413 |
64 ans | 333 | 35 | 367 |
65 ans ou plus | 1 134 | 54 | 1 188 |
Ensemble | 181 906 | 20 280 | 202 185 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 161 | 5 | 166 |
16 ans | 537 | 21 | 558 |
17 ans | 622 | 113 | 736 |
18 ans | 778 | 318 | 1 096 |
19 ans | 981 | 389 | 1 370 |
20 ans | 1 199 | 462 | 1 661 |
21 ans | 1 393 | 426 | 1 818 |
22 ans | 1 670 | 390 | 2 060 |
23 ans | 1 684 | 318 | 2 002 |
24 ans | 1 839 | 360 | 2 199 |
25 ans | 2 018 | 347 | 2 365 |
26 ans | 2 043 | 341 | 2 384 |
27 ans | 2 026 | 246 | 2 272 |
28 ans | 2 158 | 224 | 2 382 |
29 ans | 2 177 | 202 | 2 379 |
30 ans | 2 103 | 228 | 2 331 |
31 ans | 2 265 | 259 | 2 524 |
32 ans | 2 284 | 226 | 2 510 |
33 ans | 2 408 | 189 | 2 598 |
34 ans | 2 530 | 218 | 2 748 |
35 ans | 2 715 | 155 | 2 869 |
36 ans | 2 847 | 218 | 3 065 |
37 ans | 2 757 | 178 | 2 935 |
38 ans | 2 730 | 189 | 2 919 |
39 ans | 2 763 | 212 | 2 975 |
40 ans | 2 747 | 151 | 2 898 |
41 ans | 2 768 | 162 | 2 930 |
42 ans | 2 662 | 220 | 2 882 |
43 ans | 2 773 | 193 | 2 966 |
44 ans | 2 605 | 181 | 2 786 |
45 ans | 2 705 | 220 | 2 925 |
46 ans | 2 577 | 160 | 2 737 |
47 ans | 2 623 | 161 | 2 784 |
48 ans | 2 642 | 158 | 2 800 |
49 ans | 2 569 | 186 | 2 755 |
50 ans | 2 476 | 170 | 2 646 |
51 ans | 2 518 | 169 | 2 687 |
52 ans | 2 539 | 147 | 2 686 |
53 ans | 2 591 | 176 | 2 767 |
54 ans | 2 397 | 196 | 2 593 |
55 ans | 2 321 | 100 | 2 421 |
56 ans | 2 058 | 157 | 2 216 |
57 ans | 1 760 | 173 | 1 933 |
58 ans | 1 454 | 106 | 1 560 |
59 ans | 1 190 | 82 | 1 273 |
60 ans | 631 | 45 | 676 |
61 ans | 412 | 28 | 440 |
62 ans | 236 | 21 | 258 |
63 ans | 199 | 23 | 222 |
64 ans | 179 | 18 | 197 |
65 ans ou plus | 603 | 18 | 621 |
Ensemble | 96 922 | 9 659 | 106 581 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 54 | 5 | 59 |
16 ans | 150 | 23 | 173 |
17 ans | 251 | 77 | 328 |
18 ans | 414 | 235 | 649 |
19 ans | 642 | 291 | 933 |
20 ans | 895 | 400 | 1 295 |
21 ans | 1 233 | 427 | 1 659 |
22 ans | 1 344 | 467 | 1 811 |
23 ans | 1 472 | 401 | 1 873 |
24 ans | 1 578 | 357 | 1 935 |
25 ans | 1 848 | 287 | 2 136 |
26 ans | 1 879 | 263 | 2 142 |
27 ans | 1 952 | 295 | 2 246 |
28 ans | 1 893 | 296 | 2 189 |
29 ans | 1 846 | 252 | 2 098 |
30 ans | 1 939 | 263 | 2 202 |
31 ans | 2 065 | 236 | 2 301 |
32 ans | 2 071 | 235 | 2 306 |
33 ans | 2 124 | 241 | 2 365 |
34 ans | 2 342 | 251 | 2 593 |
35 ans | 2 343 | 272 | 2 615 |
36 ans | 2 406 | 284 | 2 690 |
37 ans | 2 437 | 261 | 2 697 |
38 ans | 2 429 | 253 | 2 683 |
39 ans | 2 289 | 272 | 2 561 |
40 ans | 2 438 | 210 | 2 648 |
41 ans | 2 396 | 254 | 2 649 |
42 ans | 2 469 | 247 | 2 716 |
43 ans | 2 523 | 247 | 2 770 |
44 ans | 2 274 | 194 | 2 468 |
45 ans | 2 403 | 202 | 2 605 |
46 ans | 2 367 | 208 | 2 575 |
47 ans | 2 331 | 208 | 2 540 |
48 ans | 2 414 | 179 | 2 593 |
49 ans | 2 409 | 200 | 2 609 |
50 ans | 2 247 | 197 | 2 443 |
51 ans | 2 312 | 188 | 2 500 |
52 ans | 2 256 | 219 | 2 475 |
53 ans | 2 195 | 213 | 2 408 |
54 ans | 2 206 | 207 | 2 413 |
55 ans | 1 963 | 177 | 2 140 |
56 ans | 1 871 | 181 | 2 052 |
57 ans | 1 634 | 136 | 1 770 |
58 ans | 1 366 | 90 | 1 456 |
59 ans | 1 121 | 75 | 1 195 |
60 ans | 464 | 31 | 495 |
61 ans | 332 | 26 | 358 |
62 ans | 236 | 24 | 260 |
63 ans | 180 | 11 | 191 |
64 ans | 154 | 16 | 170 |
65 ans ou plus | 531 | 36 | 567 |
Ensemble | 84 984 | 10 621 | 95 605 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus