Caractéristiques de l'emploi en 2008 Commune de Crolles (38140)
tableauACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2008
| Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 3 967 | 100,0 | 22,9 | 48,1 |
| Salariés | 3 607 | 90,9 | 23,6 | 49,3 |
| Non-salariés | 360 | 9,1 | 15,9 | 35,8 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 2 060 | 100 | 1 907 | 100 |
| Salariés | 1 829 | 88,8 | 1 778 | 93,3 |
| Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 1 610 | 78,2 | 1 521 | 79,8 |
| Contrats à durée déterminée | 86 | 4,2 | 196 | 10,3 |
| Intérim | 38 | 1,8 | 18 | 1,0 |
| Emplois aidés | 17 | 0,8 | 20 | 1,1 |
| Apprentissage - Stage | 78 | 3,8 | 22 | 1,2 |
| Non-Salariés | 231 | 11,2 | 129 | 6,7 |
| Indépendants | 95 | 4,6 | 67 | 3,5 |
| Employeurs | 134 | 6,5 | 54 | 2,8 |
| Aides familiaux | 2 | 0,1 | 7 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2008
| Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 822 | 6,3 | 1 771 | 41,1 |
| 15 à 24 ans | 185 | 23,1 | 132 | 45,6 |
| 25 à 54 ans | 1 459 | 3,5 | 1 472 | 40,6 |
| 55 à 64 ans | 179 | 11,6 | 167 | 42,2 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
| 1999 | 2008 | |
|---|---|---|
| Hommes | 4,6 | 6,5 |
| Femmes | 45,1 | 41,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
graphiqueACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.
tableauACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
| 2008 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 3 967 | 100 | 3 667 | 100 |
| Travaillent : | ||||
| dans la commune de résidence | 1 117 | 28,2 | 879 | 24,0 |
| dans une commune autre que la commune de résidence | 2 850 | 71,8 | 2 788 | 76,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales.